TJMG 12/12/2014 - Pág. 40 - Caderno 1 - Diário do Executivo - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
40 – sexta-feira, 12 de Dezembro de 2014 Diário do Executivo Minas Gerais - Caderno 1
13624838 Patrícia Travassos Boueri 01 11/11/14 158.I
12155289 Priscila de Paula Pereira Coelho 01 03/10/14 158.I
13134515 Rafael Mitterhofer 03 13/10/14 158.I(contrato)
13009550 Rafaela Américo de Oliveira 01 05/11/14 158.I
12840278 Raquel de Jesus Rosa 30 10/11/14 158.I
13106257 Raquel Morais Duque 15 05/11/14 158.I
12111100 Regiane Pereira Soares de Paula 19 22/10/14 158.I
12111100 Regiane Pereira Soares de Paula 15 08/10/14 158.I
13639760 Regina Celia de Souza Silva 15 15/11/14 158.I
13639760 Regina Celia de Souza Silva 30 16/10/14 158.I
13642582 Reginaldo José dos Santos 01 07/11/14 158.I
12840302 Roberta Aparecida Lúcio Pereira 03 14/11/14 158.I
12951331 Ronaldo da Silva Sebastião 15 13/09/14 158.I
12951331 Ronaldo da Silva Sebastião 15 31/10/14 158.I
10404705 Rosângela Aparecida de Melo 02 24/11/14 158.I
10976470 Roseli de Fátima Marcelino 30 07/11/14 158.I
12939468 Rosemar da Silva Emidio 30 18/10/14 158.I
12375176 Rosimar da Silveira Sant anna 05 14/11/14 158.I
10886802 Rosimar Denise Pinto Varella 15 22/10/14 158.I
12951356 Renata Portugal da Silva 30 11/11/14 158.I
10424646 Rita de Cássia Fernandes 04 08/11/14 158.I
10424646 Rita de Cassia Fernandes 01 05/11/14 158.I
12221685 Rodrigo de Souza Oliveira 30 30/10/14 158.I
13192331 Rubia de Almeida Zancanela Toledo 60 17/10/14 158.I
10423531 Rui Carlos Rocha 60 03/11/14 158.I
11051125 Samuel Eliezer Soares de Oliveira 30 04/11/14 158.I
10409837 Sandra Maria Inocêncio 04 11/11/14 158.I
13669965 Sarah Garcia Tavares 03 04/11/14 158.I
12996419 Silvana de Macedo Ferreira 05 31/10/14 158.I
12867875 Silvania Barbosa da Costa 30 10/10/14 158.I
12867875 Silvânia Barbosa da Costa 30 09/11/14 158.I
13640057 Suellen Miranda Mendonça 30 13/10/14 158.I
13640057 Suelen Miranda Mendonça 05 12/11/14 158.I
11256260 Tatiane Cândida de Oliveira Freitas 15 19//10/14 158.I
13639851 Tereza Cristina Fonte Marangon 05 04/11/14 158.I
13639851 Tereza Cristina Fonte Marangon 10 09/11/14 158.I
10957470 Valdir Adriano 01 20/10/14 158.I
10957470 Valdir Adriano 03 18/09/14 158.I
12080966 Virginia Melcon 30 31/10/14 158.I
11041977 Waldemar Leite 10 14/10/14 158.I
13203328 Wanda de Carvalho Faria 07 29/10/14 158.II
12845186 Zélia Cristina Severino Vitorino 05 07/11/14 158.I
Unidade: IRS
11053287 Aparecida Marta dos Santos Paes 06 18/11/14 158.I
10407195 Ângela Maria Magalhaes Diniz 03 19/11/14 158.I
11049906 Ângela Maria Martins Lopes 01 18/11/14 158.I
11049905 Ângela Maria Martins Lopes 15 22/11/14 158.I
12642195 Arilda da Hora 04 06/11/14 158.I
10372449 Augusto Nunes Filho 15 18/11/14 158.I
10901049 Beth Pontes Gomes 01 12/11/14 158.I
13245170 Camila Alves Nazareth 60 08/11/14 158.I
10405264 Cláudia Márcia Guimaraes 10 25/11/14 158.I
13004361 Cristiane Amorim Porto da Silva 06 19/11/14 158.I
11945102 Fernanda Carneiro Guimarães 05 11/11/14 158.I
11008281 Fernanda de Oliveira de Araújo 05 24/11/14 158.I
12996476 Francilene Martins 03 06/11/14 158.I
10410827 Georgiani Nunes Ferreira dos Santos 02 21/11/14 158.I
10410827 Georgiani Nunes Ferreira dos Santos 03 24/11/14 158.I
10371748 Hélio dos Santos Sette 03 21/11/14 158.I
12922027 Heloísa Rodrigues dos Santos 01 04/11/14 158.I
10882843 Isaac Pedro da Silva 01 14/11/14 158.I
11027513 Ivete Belém Braga Pereira 03 11/11/14 158.I
10895092 Jouber Ribeiro Dias 03 19/11/14 158.I
12891750 Karina Aparecida Ferreira Martins 04 26/10/14 158.I
12891750 Karina Aparecida Ferreira Martins 01 01/11/14 158.I
12891750 Karina Aparecida Ferreira Martins 01 04/11/14 158.I
13454657 Larissa Monteiro Alvim 01 18/11/14 158.I
12861563 Lucimar Costa de Oliveira 03 05/11/14 158.I
12900353 Marcela Bicalho Chaves 02 09/11/14 158.I
11049970 Marília Aparecida de Oliveira 11 20/11/14 158.I
11118155 Mirian Cristina Fernandes 07 18/11/14 158.I
13108675 Natalia Santiago Cerqueira Lima 06 13/11/14 158.I
10403657 Neide Felipe Araújo 02 26/11/14 158.I
11049939 Nilma Batista Nascimento 06 20/11/ 14 158.I
10884799 Raimunda Rosa Martins 60 13/11/14 158.I
03418647 Renata de Andrade Martins 03 04/11/14 158.I (Contrato)
11533130 Roselângela Rosa de Morais 03 24/11/14 158.I
10372167 Sérgio Ricardo Almeida Rosa 09 07/11/14 158.I
10860583 Silvana Mileib Brugnara 04 05/11/14 158.I
10860583 Silvana Mileib Brugnara 02 24/11/14 158.I
10883759 Silvana Rosa Campos 01 30/10/14 158.I
09037854 Simone Beatriz Scarioli 02 28/10/14 158.I
12222980 Stefânia Marques Soares D Oliveira 03 17/11/14 158.I
13677406 Thiago Leite da Silva 15 05/11/14 158.I
13677406 Thiago Leite da Silva 15 20/11/14 158.I
10888063 Wilson Danilo da Silva 01 18/11/14 158.I
Unidade: MOV
13004239 Alexandra Noronha Martins 07 20/11/14 158.I
11698107 Altair de Fatima Azevedo Ribeiro 01 09/10/14 158.I
11698107 Altair de Fatima Azevedo Ribeiro 07 10/10/14 158.I
13045869 Ana Claudia Ramos 30 12/11/14 158.I
13699921 Ana Eliza do Carmo Duarte 02 27/11/14 158.I
12531521 Ana Emília Martins de Melo 01 20/11/14 158.I
12531521 Ana Emília Martins de Melo 01 24/11/14 158.I
12889382 Ana Ludmila Gonçalves Moutinho 20 25/11/14 158.I
11003217 Angelita de Oliveira Costa Souza 04 23/10/14 158.I
11003217 Angelita de Oliveira Costa Souza 02 01/11/14 158.I
11003217 Angelita de Oliveira Costa Souza 02 04/11/14 158.I
12652418 Antônio Clécio Viana Dutra 05 21/11/14 158.I
11875804 Bruno Carvalho Cunha de Leão 20 06/11/14 158.I
12301289 Carla Regiane Brandao Fonseca 15 02/11/14 158.I
12301289 Carla Regiane Brandao Fonseca 15 17/11/14 158.I
13699954 Camila Aparecida de Oliveira Pedras 05 09/11/14 158.I
12889416 Camila Camargos Silva Siqueira Ribeiro 05 17/11/ 14 158.I
12958575 Camila Costa de Alcântara 01 11/11/14 158.I
13044748 Camila Lima Xavier 05 28/11/14 158.I
10424935 Celmira de Jesus Guimarães 05 26/11/14 158.I
03517950 Celmira Rocha 01 27/11/14 158.I
13713763 Cintia Maria da Silva 02 12/11/14 158.I
13699822 Cristiane Santos Real de Oliveira 15 31/10/14 158.I
12744488 Cristiane Soares de Oliveira 15 10/11/14 158.I
12744488 Cristiane Soares de Oliveira 15 25/11/14 158.I
11325594 Cristiano Lopes de Oliveira 15 18/11/14 158.I
12918710 Cynthia Carolina Duarte Andrade 02 25/10/14 158.I
12918710 Cynthia Carolina Duarte Andrade 01 17/11/14 158.I
12918710 Cynthia Carolina Duarte Andrade 01 24/11/14 158.I
12918710 Cynthia Carolina Duarte Andrade 15 27/11/14 158.I
12703468 Dayane Alves Rios 05 22/10/14 158.I
10489714 Deborah Coelho de Assunção 30 22/11/14 158.I
11038361 Elisa Botelho Santos de Oliveira 07 12/11/14 158.I
11038361 Elisa Botelho Santos de Oliveira 01 21/11/14 158.I
11038361 Elisa Botelho Santos de Oliveira 05 26/11/14 158.I
12828729 Eniara Rosa de Angelis Malta 03 26/11/14 158.I
10525640 Ester Pereira de Miranda 02 06/11/14 158.I
10525640 Ester Pereira de Miranda 04 14/11/14 158.I
10525640 Ester Pereira de Miranda 30 19/11/14 158.I
10416352 Fabiana da Piedade Santos Oliveira 01 16/11/14 158.I
12831616 Flavia Aparecida Vaz Silva 01 14/11/14 158.I
11949807 Flávia Nunes Oliveira 30 30/10/14 158.I
13181334 Flávia Renata Lopes de Paula 01 21/11/14 158.I
12940912 Gecilene Oliveira Matos 30 30/10/14 158.I
10916518 Glaucia Mara Caetano Ferreira 15 15/11/14 158.I
12075917 Girlene Paula Lima 08 25/11/14 158.I
13078720 Gislaine Gomes Fernandes 01 04/11/14 158.I
13078720 Gislaine Gomes Fernandes 01 10/11/14 158.I
13078720 Gislaine Gomes Fernandes 02 12/11/14 158.I
13078720 Gislaine Gomes Fernandes 03 24/11/14 158.I
13078720 Gislaine Gomes Fernandes 05 28/11/14 158.I
11585890 Walquiria Garcias de Oliveira 01 26/11/14 158.I (Contrato)
Acidente do trabalho sem afastamento
Unidade: CHPB
11230406 Luiza Raquel Silva Fiorino em 28/10/14
Unidade: HAC
13653159 Mírian Marques Saraiva Ribeiro em 04/11/14
13132196 Ranifia Batista Rocha em 16/11/14
13641105 Valdirene Correia Silva em 29/10/14
Unidade: HGB
10912327 Lauricléa Rita dos Santos Bianchetti em 31/10/14
Unidade: HJK
10876126 Edneia Aparecida de Oliveira em 09/10/14
13676317 Patrícia Capanema Naves Gomes em 09/10/14
13676366 Raquel Maria da Silva em 04/07/14
Unidade: HIJPII
13191754 Ademê de Carvalho Piuzana Resende em 20/11/14
Unidade: HJXXIII
13671706 Adriene Aparecida Gomes em 02/11/14
11871829 Cecilia Cristina da Luz em 10/11/14
10637304 Daniel Ferreira da Silva em 29/10/14
12437943 Sandra Paula dos Passos em 17/10/14
Unidade: HRAD
12814075 Bernadete de Lourdes Peres em 04/11/14
13099122 Lilândia Aparecida Alves em 13/11/14
12941159 Priscila Caixeta Nunes Mundim em 19/11/14
Unidade: HRJP
12950689 Danielle Queiroz Carvalho em 13/10/14
13045117 Cláudia Cristina Peixoto Fernandes em 23/10/14
03842804 Maria de Fátima Vieira em 15/11/14
13329537 Rafael Soares de Oliveira em 12/11/14 (Contrato)
11275849 Raimunda de Fátima da Silva Martins em 13/11/14
(Contrato)
13045182 Solimar Lopes da Costa em 28/10/14
Unidade IRS
11492543 Cleumaria de Assis Pereira em 03/11/14
11546439 Fernanda Aparecida Ramos em 03/11/14
Unidade: MOV
12991931 Lucia Aparecida da Silva em 17/10/14
Licença Medica Não Concedida
Unidade: IRS
12891750 Karina Aparecida Ferreira Martins 01 07/11/14
Unidade: MOV
11003217 Angelita de Oliveira Costa Souza 02 29/10/14
12895918 Kenya de Faria Ferreira 03 10/11/14
Regularização Funcional
Unidade: HCM
10426088 Magda Ozana Maielo 05 27/01/14 158.I
Unidade: MOV
12917431 Janete Silva 08 25/06/14 158.I
Unidade CSSFÉ
12873246 Míriam Fernandes Tavares da Silva 01 27/08/14 158.I
Retificação
Unidade CSSFÉ
Incapacidade laborativa concedida à servidora Tânia Maria Chaves,
MASP 10878239, 05 dias, a partir de 22/09/14, publicada no Minas
Gerais de 18/10/14, página 21, 1ª coluna.
Onde se lê: 01 dia,
Leia-se: 05 dias
13444880 Gislaine Souza dos Santos 08 07/11/14 158.I
13044565 Hemine Ellen da Silva Santos 01 06/11/14 158.I
13633300 Isabella Manetta de Morais 01 14/11/14 158.I
10426310 Izabel Cirilo de Araújo 01 27/11/14 158.I
10877421 Isabel Cristina Tavares Facury 30 10/11/14 158.I
12694774 Janete Marcia de Morais 05 26/11/14 158.I
12917431 Janete Silva 01 13/11/14 158.I
13078696 Janice Aguiar Lima Barbosa 11 07/11/14 158.I
13700877 Joice Silvia Augusta Campos 02 18/11/14 158.I
11878014 Kelly Cristina Anatólio do Carmo 01 07/11/14 158.I
12895918 Kenya de Faria Ferreira 30 13/11/14 158.I
13611405 Lidiane Regina Teixeira Sousa 03 14/11/14 158.I
12890158 Luciana Alves 03 18/11/14 158.I
13631973 Luciana Ribeiro da Silva dos Reis 01 16/11/14 158.I
12703708 Luíza Meireles França 15 18/10/14 158.I
13572797 Marcelo José Araújo Batista 15 06/11/14 158.I
13572797 Marcelo José Araújo Batista 03 21/11/14 158.I
13572797 Marcelo José Araújo Batista 06 24/11/14 158.I
13701230 Margareth de Souza 01 08/11/14 158.I
10875714 Maria das Graças Pinto 03 26/11/14 158.I
10876282 Maria do Socorro Reis dos Santos Frazão 30 06/11/14
158.I
11038155 Maria Elena Rodrigues da Silva 03 28/11/14 158.I
13292024 Maria Elizete Nobre Rodrigues 15 18/11/14 158.I
10426005 Maria Luiza Bernardo da Cruz 01 10/10/14 158.I
10426005 Maria Luiza Bernardo da Cruz 02 16/10/14 158.I
10737989 Maria Ramos de Faria Vilaça 01 31/10/14 158.I
10426096 Maria Clélia da Silva Xavier 02 10/11/14 158.I
13602867 Mariana Souza Bodelão 03 16/11/14 158.I
12812616 Marina Iacomini Barros 02 27/11/14 158.I
10877637 Miriam Ferreira dos Santos 05 12/11/14 158.I
12842894 Mônica Alves Damasceno Silva 01 24/11/14 158.I
10404291 Myriam Duarte de Carvalho 20 12/11/14 158.I
12707527 Natacha Marcielle Ramos dos Santos 05 14/11/14 158.I
12707527 Natacha Marcielle Ramos dos Santos 01 26/11/14 158.I
12395760 Nelci Maria dos Santos Candeias 05 24/11/14 158.I
13644190 Netya Aparecida Silva Areal 02 07/11/14 158.I (Contrato)
10879658 Nilcelina Antonia de Brito Teixeira 30 21/11/14 158.I
11027539 Paula Cristina Felix de Almeida 08 01/12/14 158.I
11553864 Poliana Carina de Moura Vasconcelos 14 11/11/14 158.I
11553864 Poliana Carina de Moura Vasconcelos 14 25/11/14 158.I
13225933 Rachel de Lima Vaz 05 10/11/14 158.I
12918827 Rachel Freitas Santos da Silva 12 14/11/14 158.I
10945103 Renata Maria Silva Santos 03 17/11/14 158.I
06458137 Rosângela da Silva 15 31/10/14 158.I (Contrato)
12700498 Rosangela Silva da Silva 03 11/11/14 158.I
10905131 Rozilda Ferreira Souza 15 18/11/14 158.I
11254976 Rubens Samuel de Farias Coutinho 02 27/11/14 158.I
(Contrato)
11251162 Sandra Patrícia Duarte 01 03/11/14 158.I
13049002 Sarah Luíza Rodrigues da Silva 04 14/10/41 158.I
11613080 Séphora Augusta Cardoso Queiroz 03 19/11/14 158.I
12455556 Sergio Monteiro Delfino 15 28/11/14 158.I
12646584 Sildete Alves de Souza 10 28/11/14 158.I
10422970 Silvia Sabino dos Santos 02 27/11/14 158.I
12851580 Silvia Marinho D Avila Gomide Lara Michel 09 06/11/14
158.I
12851580 Silvia Marinho D Avila Gomide Lara Michel 30 17/11/14
158.I
13675343 Solange Márcia de Paula 02 17/11/14 158.I
08292617 Sônia Regina Dias Barbosa 04 25/11/14 158.I
10416410 Sonia Maria Viana de Souza 14 12/11/14 158.I
12640488 Tânia Maria Carmo 01 09/11/14 158.I
12844213 Thaís André Santos 04 06/11/14 158.I
12812632 Vilma Ferreira de Araújo 15 05/11/14 158.I
13078639 Viviane Aparecida Pereira da Silva 02 10/11/14 158.I
13078639 Viviane Aparecida Pereira da Silva 01 26/11/14 158.I
12707766 Vanusa de Lima Batista Martins 05 13/11/14 158.I
12777066 Vanusa de Lima Batista Martins 05 22/11/14 158.I
11 641552 - 1
Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social
Secretário: Eduardo Prates Octaviani Bernis
Expediente
RESOLUÇÃO Nº 503 / 2014 – CEAS/MG
Aprova o Relatório Trimestral de Atividades do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS, referente ao 3º trimestre de 2014.
O Conselho Estadual de Assistência Social de Minas Gerais – CEAS/MG, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 13 da Lei Estadual n.º 12.262 de 23 de Julho de 1996, pela Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS e pela Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social de
2012 – NOB/SUAS/2012 e considerando a deliberação da 196ª Plenária Ordinária do CEAS, ocorrida no dia 05 de dezembro de 2014,
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o Relatório Trimestral de Atividades do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS, referente ao 3º trimestre de 2014, apresentado pela Subsecretaria de Assistência Social da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – SUBAS/SEDESE, planilha anexa.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
AÇÃO
PROGRAMA
DE
TRABALHO
Belo Horizonte, 09 de dezembro de 2014
MARIA ALBANITA ROBERTA DE LIMA
Presidente
Conselho Estadual de Assistência Social
FTE
COFINANCIAMENTO DO PISO
MINEIRO DE ASSISTÊNCIA 08.244.011.4301 3.71.1
SOCIAL
TOTAL
CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS E BENEFÍCIOS PARA 08.244.011.4234 3.71.1
MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE
PROTEÇÃO BÁSICA
TOTAL
3.56.1
CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS PARA MUNICÍPIOS NA 08.244.011.4236
EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO
3.71.1
ESPECIAL - SÉRIE HISTÓRICA
TOTAL
3.10.1
OPERACIONALIZAÇÃO
DO
CONSELHO ESTADUAL DE 08.244.011.4219 3.29.1
ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.56.1
TOTAL
3.10.1
GESTÃO, MONITORAMENTO E 08.244.011.4307 3.10.4
AVALIAÇÃO DO SUAS
3.56.1
4.56.1
TOTAL
QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS 08.244.011.4592 3.10.1
HUMANOS DO SUAS
3.56.1
TOTAL
CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS PARA MUNICÍPIOS NA 08.244.011.4318 4.10.4
EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO
ESPECIAL
TOTAL
ESTRUTURAÇÃO DA REDE
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO 08.244.011.4319 3.10.4
ESTADO DE MG
TOTAL
SERVIÇO DE PROTE-ÇÃO ESPE- 14.422.011.4640 3.10.4
CIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
TOTAL
TOTAL GERAL
DETALHAMENTO DE EXECUÇÃO DA LOA – 2014 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOE DE LOA META
VALOR
%
META
VALOR
%
META
VALOR
+ CREDITOS /
EXECUTADO
EXECU- EXECUTA-DA EXECUTADO
EXECU- EXECUTA-DA EXECUTADO
PE
ANULAÇÕES
1º TRIMESTRE
ÇÃO
1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE
ÇÃO
2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE
VALOR LOA
53.160.515,00
53.160.515,00
53.160.515,00
53.160.515,00
2.991.000,00
2.991.000,00
2.991.000,00
384.000,00
2.991.000,00
666.000,00
14.419.358,00
14.419.358,00
14.803.358,00
100.000,00
102.386,00
160.000,00
362.386,00
30.000,00
50.000,00
657.800,00
200.000,00
937.800,00
451.367,00
1.540.000,00
1.991.367,00
15.085.358,00
100.000,00
102.386,00
1
110.000,00
312.386,00
30.000,00
50.000,00
838
1.217.800,00
200.000,00
1.497.800,00
451.367,00
10.000
2.840.000,00
3.291.367,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
700.000,00
700.000,00
700.000,00
76.346.426,00
700.000,00
78.438.426,00
853
97
129
20
-
-
-
-
-
-
96.000,00
25,00
2.267.802,43
15,73
2.363.802,43
8.529,66
8.529,66
180.266,22
180.266,22
177.005,33
177.005,33
15,97
5,33
2,35
27,40
-
0
0
19,22
11,49
8,89
73
1
838
456
-
0
-
0
129
-
200
2.729.603,64
-
0
3,58
4.503.949,60
-
%
META
EXECU- EXECUTA-DA TOTAL ANUAL
ÇÃO
3º TRIMESTRE
0
3.402.485,07
6,40
4.503.949,60
8,47
-
3.402.485,07
6,40
725.400,00
24,25
91
1.518.300,00
50,76
725.400,00
64.000,00
24,25
9,61
1.518.300,00
250.000,00
50,76
37,54
1.474.919,70
10,23
5.356.588,34
37,15
1.538.919,70
200,00
10,20
0,20
20,68
7,35
33,33
36,25
30,14
46,85
40,43
5.606.588,34
37,17
14,85
5,23
21,04
17,10
21,87
18,87
22.746,67
22.946,67
10.000,12
441.454,64
451.454,76
1.330.651,06
1.330.651,06
137
1
838
16.337,49
16.337,49
256.196,26
256.196,26
4128
621.227,02
621.227,02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.573.321,79
10,93
11.421.134,18
14,56
374
97
142
1
838
6103
%
EXECUÇÃO
7.906.434,67
14,87
7.906.434,67
14,87
2.243.700,00
75,02
2.243.700,00
410.000,00
75,02
61,56
9.099.310,47
63,10
9.509.310,47
200,00
47.613,82
47.813,82
10.000,12
877.917,12
887.917,24
2.128.883,41
2.128.883,41
63,04
0,20
43,29
15,31
33,33
72,09
0
59,28
74,96
64,68
-
0
-
0
-
-
22.724.059,61
28,97
11 641371 - 1