TRF4 21/03/2013 - Pág. 743 - Publicações Judiciais - Tribunal Regional Federal 4ª Região
15,46 61,84 01 Caçarola batida escovada n 22 16,66 16,66 06 Caçarola batida escovada n 24
17,50 105,00 02 Caçarola batida escovada n 26 19,56 39,12 07 Caçarola batida escovada n 28
21,57 150,99 07 Caçarola batida escovada n 30 29,90 209,30 14 Caçarola star plus n 16 11,93
167,02 07 Caçarola star plus n 20 13,99 97,93 08 Caçarola star plus n 22 16,42 131,36 30
Caçarola star plus n 24 17,95 538,50 08 Caçarola star plus n 26 20,16 161,28 20 Caçarola star
plus n 20 color 15,74 314,80 12 Caçarola star plus n 18 color 14,25 171,00 15 Caçarola star plus
n 16 color 12,71 190,65 07 Caçarola star plus n 22 color 17,16 120,12 40 Caçarola star plus n 24
color 18,20 728,00 32 Caçarola star plus n 26 color 22,45 718,40 02 Caçarola batida color n 18
14,88 29,76 01 Caçarola batida color n 26 20,62 20,62 01 Caçarola n 20 color 10,38 10,38 14
Caçarola batida n 18 13,10 183,40 09 Caçarola batida n 20 15,46 139,14 22 Caçarola batida n
22 17,50 385,00 12 Caçarola batida n 24 19,56 234,72 03 Caçarola batida n 26 21,57 64,71 13
Caçarola batida polida n 28 27,80 361,40 07 Caçarola batida polida n 30 29,90 209,30 19
Caldeirão kraqueado n 16 9,85 187,15 20 Caldeirão kraqueado n 18 12,24 244,80 13 Caldeirão
kraqueado n 20 14,41 187,33 13 Caldeirão kraqueado n 22 16,50 214,50 08 Caldeirão
kraqueado n 24 18,57 148,56 08 Caldeirão kraqueado n 26 21,89 175,12 28 Frigideira star plus
c/ cabo mad. c/ tampa n 20 12,94 362,32 15 Caçarola c/ cabo n 16 6,66 99,90 09 Caçarola c/
cabo n 18 7,74 69,66 01 Caçarola c/ cabo n 20 8,80 8,80 24 Caçarola c/ cabo n 22 9,49 227,76
22 Caçarola c/ cabo n 24 10,75 236,50 10 Caldeirão star plus n 18 2600ml 14,03 140,30 04
Caldeirão star plus n 20 3800ml 15,98 63,92 06 Caldeirão star plus n 22 c/ madeira 16,82 100,92
08 Caldeirão star plus n 24 c/ madeira 17,49 139,92 03 Caldeirão star plus n 26 c/ madeira 18,90
56,70 05 Caldeirão star plus n 16 c/ madeira 13,45 67,25 01 Caldeirão star plus n 18 c/ madeira
14,99 14,99 06 Caldeirão star plus n 20 c/ madeira 15,74 94,44 05 Caldeirão star plus colorido n
16 13,45 67,25 01 Caldeirão star plus colorido n 18 14,99 14,99 06 Caldeirão star plus colorido
n 20 16,50 99,00 09 Caldeirão star plus colorido n 22 18,03 162,27 11 Caldeirão star plus
colorido n 24 19,45 213,95 10 Caldeirão star plus colorido n 26 21,67 216,70 01 Caldeirão c/
alça n 20 11,17 11,17 09 Caldeirão c/ alça n 22 11,99 107,91 02 Caldeirão alemão c/ alça n 24
12,25 24,50 23 Caçarola luxo n 16 7,56 173,88 12 Caçarola luxo n 24 12,05 144,60 14 Caçarola
luxo n 26 14,40 201,60 07 Caçarola luxo n 28 16,99 118,93 10 Jogo Caçarola c/ cabo madeira n
14 a 22 34,25 342,50 01 Caçarola teflon c/ tampa vidro n 16 11,96 11,96 02 Caçarola teflon c/
tampa vidro n 18 13,49 26,98 02 Caçarola teflon c/ tampa vidro n 24 17,11 34,22 03 Caldeirão
star plus c/ alça n 18 9,82 29,46 05 Caldeirão star plus c/ alça n 22 12,10 60,50 07 Caldeirão star
plus c/ alça n 24 14,33 100,31 01 Caldeirão star plus c/ alça n 26 16,65 16,65 01 Rabinha n 16
6,12 6,12 22 Rabinha n 18 7,68 168,96 10 Rabinha n 20 9,01 90,10 11 Caçarola kraqueada n 14
7,56 83,16 01 Caçarola star plus c/ tampa vidro n 14 18,00 18,00 07 Caçarola colorida n 16 8,30
58,10 43 Caçarola colorida n 18 9,79 420,97 04 Caçarola colorida n 20 10,55 42,20 30 Caçarola
colorida n 24 13,61 408,30 21 Caçarola colorida n 22 11,95 250,95 22 Caçarola colorida n 26
15,60 343,20 02 Caçarola star plus c/ tampa vidro n 16 11,96 23,92 04 Caçarola star plus c/
tampa vidro n 18 13,56 54,24 01 Caçarola star plus c/ tampa vidro n 20 15,11 15,11 02 Caçarola
star plus c/ tampa vidro n 22 16,60 33,20 04 Caçarola star plus c/ tampa vidro n 26 20,44 81,76
01 Panelão baixo 45 vigor 69,25 69,25 03 Panelão baixo 55 vigor 96,20 288,60 02 Panelão
baixo 60 vigor 107,40 214,80 09 Panelão alto 55 vigor 94,55 850,95 02 Panelão alto 45 vigor
67,95 135,90 116 Caneco tulipa alumínio 1,99 230,84 280 Garfo p/ churrasco 1,64 459,20 300
Escumadeira 1,60 480,00 650 Potes plásticos agraplast 1,37 890,50 400 Quadros diversos 4,95
1980,00 100 Colher de madeira 0,90 90,00 200 Saladeira oval c/ tampa plástica 1,59 318,00 310
Lava arroz plástico 1,50 465,00 30 Lixeira c/ tampa 1,99 59,70 DEPOSITÁRIO(A): Sr(a). Sadi
Luiz Simon LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Rua Papa Pio XII, nº 469, Fundos da Loja Fopar
Materiais de Construção, Francisco Beltrão/PR. VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$
28.059,22 (vinte e oito mil cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos), na data de 29/01/13.
VALOR DA(S) EXECUÇÃO(ÕES): R$ 505.952,86 (quinhentos e cinco mil novecentos e
cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos), atualizado até 21/09/12, mais custas judiciais
no valor de 01% sobre o valor da causa. RECURSO(S) PENDENTE(S) DE JULGAMENTO: não
DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 4ª REGIÃO
743 / 800