Pular para o conteúdo
Tribunal Processo
Tribunal Processo
  • Diários Oficiais
  • Justiça
  • Contato
  • Cadastre-se
Pesquisar por:

DOEPE - 8 - Ano XCV• NÀ 215 - Página 8

  1. Página inicial  > 
« 8 »
DOEPE 22/11/2018 - Pág. 8 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco

Poder Executivo ● 22/11/2018 ● Diário Oficial do Estado de Pernambuco

8 - Ano XCV• NÀ 215
Nº do
Processo

002/2018

Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo

Empresa/CNPJ

Proc. Licitatório

Conduta

Associação Saúde Solidária para Desenvolvimento
da Saúde, Educação, Ciência e Cultura – ASSOSIUDE

Processo TC nº 1858127-4

Conduta punível de descumprimento de obrigações tendo em
vista medida cautelar proferida
em processo do Tribunal de
Contas de Pernambuco TC nº
1858127-4

Termo de fomento Convênio
Memorando 143/2018SECG

CNPJ nº 14.238.723/0001-38

JOSÉ IRAN COSTA JÚNIOR
Secretário Estadual de Saúde
PORTARIA Nº 555 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE, com base na delegação
outorgada pela Portaria nº 032/11, publicado no D.O.E. de 29/01/2011.
RESOLVE:
I – Excluir o nome do contratado abaixo relacionado, publicado na Portaria SEGTES nº 542 D.O.E de 13/11/2018.
II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
NOME

CARGO

RAFAEL NERI DE CARVALHO MOURA

MEDICO TOCOGINECOLOGISTA

RICARDA SAMARA DA SILVA BEZERRA
Secretária Executiva de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde
PORTARIA Nº 556 – A SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAUDE, com base na delegação
outorgada pela Portaria SES nº032/2011. Publicado no D.O.E de 29/01/2011,
RESOLVE:
I – Extinguir, os contratos por tempo determinado dos servidores abaixo relacionados, de acordo com o Artigo 12º , Inciso II , da
Lei nº14.547 de 21/12/2011, e suas alterações .

Nº CONT

MATRICULA

NOME

CARGO

ÚLTIMO
DIA
TRABALHADO

218/2016

3757765

RAFAEL NERI DE CARVALHO MOURA

MEDICO TOCOGINECOLOGISTA

158/2018

3915964

GENTIL PAIVA DE OLIVEIRA JUNIOR

MEDICO TOCOGINECOLOGISTA

29/08/2018

231/2018

3918327

JOSE ADRIANO MIRANDA BEM

MEDICO CLINICO GERAL

31/10/2018

171/2013

11082119

AMANDA CECILIA DE OLIVEIRA SILVA

ANALISTA EM SAUDE II

31/10/2018

MARIA CLARA VIEIRA MARQUES

APOIADOR INSTITUCIONAL DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE – VIGILÂNCIA EM ÂMBI TO HOSPITALAR

31/10/2018

095/2014

11083654

28/08/2018

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos legais a partir da data acima indicada.
RICARDA SAMARA DA SILVA BEZERRA
Secretária Executiva de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
Procurador: Antônio César Caúla Reis
PORTARIA Nº 171 DE 21 NOVEMBRO DE 2018
O PROCURADOR GERAL DO ESTADO, no uso de suas atribuições conferidas pelo disposto no Decreto nº. 38.683, de
27.09.12, RESOLVE: Autorizar o gozo de licença-prêmio da servidora Maria de Lourdes Ferreira dos Santos, mat. nº. 109.481-5, de 02
(dois) meses, referente ao 3º decênio, no período de 03.12.18 a 31.01.19.
PORTARIA Nº 172 DE 21 NOVEMBRO DE 2018
O PROCURADOR GERAL DO ESTADO, no uso de suas atribuições conferidas pelo disposto no Decreto nº. 38.683, de
27.09.12, RESOLVE: Autorizar o gozo de licença-prêmio da servidora Vânia Maria de Lima, mat. nº. 127.076-1, de 02 (dois) meses,
referente ao 1º decênio, no período de 03.12.18 a 31.01.19.
ANTÔNIO CÉSAR CAÚLA REIS
Procurador Geral do Estado

Repartições Estaduais
PORTARIA ARPE Nº 045, DE 19 DE
NOVEMBRO DE 2018.
O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE
PERNAMBUCO - ARPE, no uso de suas atribuições, que lhe
são conferidas pela Lei nº 12.524, de 30 de dezembro de 2003,
regulamentada pelo Decreto nº 30.200, de 09 de fevereiro
de 2007, e pela Lei nº 6.123, de 20 de julho de 1968, artigo
112, considerando o processo SIGEPE nº 7201614-3/2018,
RESOLVE: conceder licença-prêmio à servidora Izidora Maria
Ferreira Campos, matrícula nº 2587-9, Assistente Suplementar
de Regulação e Fiscalização de Serviços Públicos Delegados,
referente ao 2º (segundo) decênio, a partir de 16/10/2018.
ETTORE LABANCA
Diretor-Presidente da ARPE

Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de Pernambuco
DER
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
DE PERNAMBUCO- DER/PE
CONTRATANTE:
DER/PE
CONTRATADA:
POLIGRAPH
SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA .PROCESSO N.º
1585/16 CONTRATO Nº 032/16 TERMO ADITIVO: TERCEIRO.
OBJETO: prorrogação do prazo de vigência. PRAZO DE
VIGÊNCIA: 12 meses a partir de 16/12/2018 até 15/12/2019.
VALOR: R$ 4.124.797,23 CLASSIFICAÇÃO DOS RECURSOS:
Programa de Trabalho 26.126.0981.4240 GESTOR DO
CONTRATO: Diogo Carvalho de Oliveira, matrícula nº 15603-5,
Coordenador de Articulação Institucional.DATA DA ASSINATURA:
14/12/2018.

CONTRATANTE: DER/PE CONTRATADA: CONSÓRCIO
ANDRADE GUEDES/ASTEP PROCESSO N.º 0273/18
CONTRATO
Nº
006/17.TERMO
ADITIVO:
PRIMEIRO.
OBJETO:alteração dos critérios de pagamento estabelecidos na
cláusula oitava do contrato originário.DATA DA ASSINATURA:
06/09/2017.
CONTRATANTE:
DER/PE
CONTRATADA:
CONSÓRCIO
ANDRADE GUEDES/ASTEP PROCESSO N.º 0273/18
CONTRATO Nº 006/17 TERMO ADITIVO: SEGUNDO.
OBJETO:substituição do Gestor do contrato, que passa a ser o
engenheiro Ivany Francisco da Silva, matricula nº 15608-6, lotado
no 1º DOD/DER/PE .DATA DA ASSINATURA: 01/07/2018.
CONTRATANTE:
DER/PE
CONTRATADA:
CONSÓRCIO
ANDRADE GUEDES/ASTEP PROCESSO N.º 0273/18
CONTRATO Nº 006/17 TERMO ADITIVO: TERCEIRO. OBJETO:
Fica aprovada a nova planilha de adequação contratual
envolvendo supressão do item de pavimentação,subitem
desvio de tráfego.VALOR: Fica suprimido o valor contratual
em R$
216.511,70, ficando o novo valor contratual em R$
191.651.046,53 CLASSIFICAÇÃO DOS RECURSOS: Programa
de Trabalho 26.782.0927.1045.B551, Natureza de Despesa
4.4.90.51,Fonte:0246.DATA DA ASSINATURA: 29/10/2018.
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
DE PERNAMBUCO – DER/PE
CONTRATANTE:
DER-PE
CONTRATADA:
CONSÓRCIO
CANDEIAS.PROCESSO N.º 0791/2018
CONTRATO Nº
060/2018 .OBJETO: prestação dos serviços com disponibilização
de soluções tecnológicas para a gestão da fiscalização da
circulação de veículos, para atender as necessidades do DER/
PE. PRAZO DE VIGÊNCIA:180 (cento e oitenta) dias.VALOR:
R$ 5.340.000,00.CLASSIFICAÇÃO DOS RECURSOS: Programa
de Trabalho 26.782.1034.1028.0000. Natureza de Despesa
3.3.90.39.GESTOR DO CONTRATO:Erwin Rommel Torres Ferraz,
matrícula –15609-4.DATA DA ASSINATURA: 18/07/2018.
Recife,20 de novembro de 2018. Diogo Carvalho de
Oliveira,Matricula nº 15603-5, Coordenador de Articulação
Institucional.

Consulte o nosso site: www.cepe.com.br

Recife, 22 de novembro de 2018
DETRAN

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
O DETRAN PE notifica os proprietários dos veículos abaixo,os quais terão o prazo de 15 dias a partir da data da publicação deste para
identificar o condutor infrator ou apresentar defesa.Informações F:(81)3453 1514 ou . Identificação dos dados das infrações será pela
Placa e Data de Cometimento.AAB5718, 17/09/2018; ABO3191, 19/09/2018; AGC9922, 19/09/2018; AGR5457, 17/09/2018; AHI9406,
05/09/2018; AIX2037, 18/08/2018; AJF4225, 11/09/2018; AKV2598, 12/09/2018; AMF3799, 07/09/2018; AMH6055, 17/09/2018; ANB1923,
16/08/2018; ANF8093, 17/09/2018; AOH0666, 12/09/2018; AOH0666, 12/09/2018; AOL0275, 18/09/2018; AOV1976, 12/09/2018;
AQI4161, 01/09/2018; ASM1330, 20/09/2018; ATA5875, 12/09/2018; AUW3509, 04/09/2018; AVC8130, 10/09/2018; AVC8130,
10/09/2018; AVY5499, 30/08/2018; AWT2717, 02/09/2018; AXJ1307, 17/09/2018; AXO3504, 06/09/2018; AYW4000, 17/09/2018;
AZO0722, 21/09/2018; AZP9360, 26/09/2018; BAA7048, 31/08/2018; BFB1078, 23/08/2018; BGJ6853, 17/09/2018; BGV0616,
16/08/2018; BIQ7112, 13/09/2018; BMF6086, 11/09/2018; BPU7419, 06/09/2018; BRC1806, 20/09/2018; BSF7056, 19/09/2018;
BTS0521, 13/09/2018; BVY3366, 29/08/2018; BXB6866, 18/09/2018; BYE3441, 19/09/2018; BYE3441, 19/09/2018; CAO0287,
24/09/2018; CBM5470, 27/08/2018; CDF0197, 30/08/2018; CDO8932, 20/09/2018; CDQ9350, 06/09/2018; CGC6033, 12/09/2018;
CGS3636, 04/09/2018; CGW3258, 12/09/2018; CHY4386, 05/09/2018; CLA4050, 03/09/2018; CLT8119, 13/09/2018; CMM6387,
05/09/2018; CNC4396, 13/09/2018; CNQ6554, 19/09/2018; CNR2485, 17/09/2018; CRX5628, 02/09/2018; CTB8894, 20/09/2018;
CVC7694, 14/09/2018; CVU5787, 13/09/2018; CWH0830, 11/09/2018; CWQ4006, 22/09/2018; CXC0341, 13/09/2018; CXY1689,
11/09/2018; CYN8092, 22/08/2018; CYS6730, 06/09/2018; CZD4381, 05/09/2018; CZP8801, 04/09/2018; DAE6573, 18/09/2018;
DAK6793, 31/08/2018; DAM5298, 30/08/2018; DAQ0948, 12/09/2018; DAS4162, 18/09/2018; DAS5158, 17/09/2018; DBX0547,
15/09/2018; DBX0547, 15/09/2018; DCE4139, 31/08/2018; DCF1309, 11/09/2018; DDB6577, 30/08/2018; DDJ2844, 17/09/2018;
DDW8973, 22/08/2018; DDX2201, 06/09/2018; DED8360, 11/09/2018; DGJ4147, 30/08/2018; DGJ4147, 30/08/2018; DGQ8937,
06/09/2018; DHS2096, 20/09/2018; DIC0476, 31/08/2018; DIH0348, 20/09/2018; DKB7201, 06/09/2018; DKK1080, 10/09/2018;
DKN3066, 24/09/2018; DKR2752, 26/08/2018; DMR5847, 06/09/2018; DNG1452, 19/08/2018; DNO7738, 31/08/2018; DPC5426,
30/08/2018; DPS2152, 17/09/2018; DPS2152, 17/09/2018; DQV7643, 13/08/2018; DRC6415, 25/08/2018; DSG9269, 14/09/2018;
DTD3381, 19/09/2018; DVI2577, 21/08/2018; DVI3815, 20/08/2018; DVI3815, 10/09/2018; DVK9025, 13/09/2018; DVT4927, 06/09/2018;
DWB3425, 31/08/2018; DWM3196, 13/09/2018; DWV7838, 05/09/2018; DWW7479, 29/08/2018; DWZ2887, 18/09/2018; DWZ6984,
22/08/2018; DWZ6984, 22/08/2018; DWZ6984, 22/08/2018; DXH8573, 20/09/2018; DYX0427, 21/08/2018; DYX0427, 21/08/2018;
DZM9396, 18/09/2018; DZN7969, 06/09/2018; DZP2013, 11/09/2018; DZS9593, 21/08/2018; EAK8712, 04/09/2018; EAR6237,
20/09/2018; EAV9458, 06/09/2018; EBE2254, 14/09/2018; EDL4581, 24/08/2018; EDR4745, 12/09/2018; EDU2182, 13/09/2018;
EDW0625, 14/09/2018; EEM1026, 29/08/2018; EFU9947, 16/08/2018; EFV2215, 20/09/2018; EGJ2660, 10/09/2018; EGM8841,
04/09/2018; EGO5934, 19/09/2018; EHH9445, 09/09/2018; EHK4700, 13/09/2018; EHS7842, 13/09/2018; EIE4793, 25/08/2018;
EIE4793, 25/08/2018; EIQ3890, 20/09/2018; EIW4372, 03/09/2018; EJJ0723, 25/09/2018; EJN1059, 12/09/2018; EJO3736, 20/09/2018;
EJO3736, 20/09/2018; EJR9799, 06/09/2018; EJS4672, 08/09/2018; EJS4672, 08/09/2018; EKF8685, 06/09/2018; EKI8396, 19/09/2018;
EKK7786, 21/09/2018; ELN5793, 28/08/2018; EMD4066, 11/09/2018; EQB5410, 11/09/2018; EQO1079, 03/09/2018; EQR1765,
23/08/2018; EQR1765, 23/08/2018; ESI1714, 09/09/2018; ESI1714, 09/09/2018; ESL0179, 04/09/2018; ESR5110, 12/09/2018; ETL2792,
23/08/2018; ETZ7607, 29/08/2018; EUI5499, 03/09/2018; EWC1369, 15/08/2018; EWD5045, 12/09/2018; EWF8371, 23/09/2018;
EWX3661, 30/08/2018; EXF6936, 12/09/2018; EXF6936, 12/09/2018; EXK2743, 30/08/2018; EXX6789, 14/09/2018; EZQ1185,
10/09/2018; FAP4085, 08/09/2018; FAV8636, 18/08/2018; FCB1332, 30/08/2018; FEX4732, 12/09/2018; FGN1182, 30/08/2018;
FGN1485, 03/09/2018; FJL2634, 26/08/2018; FJT7948, 20/09/2018; FPJ0028, 11/09/2018; FRO5285, 07/09/2018; FTI4093, 19/09/2018;
FTM3162, 25/09/2018; FUJ4322, 28/08/2018; FUK6024, 28/08/2018; FUU1980, 17/08/2018; FWS9494, 24/09/2018; GEG0305,
28/08/2018; GLZ2622, 24/09/2018; GMG3920, 13/09/2018; GMT4526, 19/09/2018; GQY6403, 11/09/2018; GRM3026, 30/08/2018;
GRM3026, 30/08/2018; GRM3026, 30/08/2018; GRM3026, 30/08/2018; GSG1683, 12/09/2018; GSM0393, 05/09/2018; GTG7984,
14/09/2018; GTI9045, 11/09/2018; GUE5183, 14/09/2018; GXA4469, 11/09/2018; GXA8915, 03/09/2018; GYY7081, 21/08/2018;
GZV6402, 17/09/2018; HAB8726, 04/09/2018; HAT5985, 31/08/2018; HBH9575, 29/08/2018; HBQ7234, 20/08/2018; HBY6804,
12/09/2018; HCG2245, 20/09/2018; HCS8586, 11/09/2018; HEA0166, 10/09/2018; HEJ2382, 11/09/2018; HEJ4483, 12/09/2018;
HEL2698, 19/08/2018; HEU6176, 03/09/2018; HFC5541, 24/09/2018; HFP5179, 31/08/2018; HGG0015, 30/08/2018; HGG0015,
30/08/2018; HGR1813, 06/09/2018; HHM4981, 05/09/2018; HHX1968, 13/09/2018; HIK0207, 08/09/2018; HIX3861, 19/09/2018;
HJG2062, 20/09/2018; HJH0492, 21/08/2018; HJJ9403, 06/09/2018; HJM4749, 31/08/2018; HJN1467, 28/08/2018; HJN5150, 14/09/2018;
HJR9362, 21/09/2018; HJU0236, 06/09/2018; HKY2235, 06/09/2018; HLB0810, 15/09/2018; HNA7053, 04/09/2018; HNA7367,
21/08/2018; HNP8351, 01/09/2018; HOO7328, 20/08/2018; HPW3292, 17/09/2018; HPX2594, 24/09/2018; HPX9991, 30/08/2018;
HQB4154, 27/08/2018; HQY9977, 10/09/2018; HSB3765, 22/08/2018; HSI4178, 30/08/2018; HUC7250, 19/09/2018; HUU7695,
12/09/2018; HVB7666, 03/09/2018; HVC6368, 24/09/2018; HVN8028, 20/09/2018; HVR5232, 29/08/2018; HVU8502, 09/09/2018;
HWC5052, 23/08/2018; HWG3154, 13/09/2018; HWL5493, 24/09/2018; HWM2129, 13/09/2018; HXG6380, 17/08/2018; HXJ8553,
05/09/2018; HXM4607, 21/09/2018; HXQ2770, 06/09/2018; HXQ4602, 04/09/2018; HXU3533, 31/08/2018; HXW5741, 06/09/2018;
HYD5218, 31/08/2018; HYD9409, 06/09/2018; HYO7760, 13/09/2018; HYX1306, 12/09/2018; HYZ7160, 24/09/2018; HZE1975,
13/09/2018; HZL6877, 01/09/2018; HZL6877, 01/09/2018; HZM4763, 06/09/2018; HZM4763, 06/09/2018; HZS3645, 24/08/2018;
HZT0117, 31/08/2018; HZU5502, 25/08/2018; HZU5502, 25/08/2018; IAE1516, 12/09/2018; IAE1686, 10/09/2018; IAF7933, 16/08/2018;
IAJ6936, 29/08/2018; IAK0510, 20/09/2018; IAK1580, 23/08/2018; IAL7621, 17/08/2018; IAL8284, 21/09/2018; IUN1444, 05/09/2018;
IUN1444, 05/09/2018; JFQ1179, 19/09/2018; JFV7488, 04/09/2018; JGD2859, 21/09/2018; JGP7227, 10/09/2018; JJB5483, 03/09/2018;
JJB8564, 14/09/2018; JKW0410, 06/09/2018; JKZ0736, 27/08/2018; JLH1060, 13/09/2018; JLH3726, 18/09/2018; JLJ1268, 05/09/2018;
JLK4685, 06/09/2018; JLW0867, 06/09/2018; JMA8511, 12/09/2018; JMO7767, 17/09/2018; JMT0817, 10/09/2018; JMT4663, 14/08/2018;
JMT6466, 31/08/2018; JMT8687, 04/09/2018; JNC3757, 05/09/2018; JNM6873, 16/08/2018; JNY2023, 12/09/2018; JNZ6290, 30/08/2018;
JOM1621, 12/09/2018; JOM3147, 31/08/2018; JOT1798, 02/09/2018; JOZ6845, 05/09/2018; JPB3878, 11/09/2018; JPC1114, 30/08/2018;
JPJ0595, 27/08/2018; JPL5995, 31/08/2018; JPN2713, 27/08/2018; JPP7695, 10/09/2018; JPQ5588, 18/09/2018; JQB1478, 03/09/2018;
JQF4540, 18/09/2018; JQF7793, 20/09/2018; JQG3010, 18/09/2018; JQK4109, 04/09/2018; JQN6737, 20/09/2018; JQQ9897,
15/08/2018; JQV3154, 05/09/2018; JQW4068, 03/09/2018; JQX9548, 02/09/2018; JRA5224, 02/09/2018; JRA5224, 02/09/2018;
JRC6920, 13/09/2018; JRF9171, 20/09/2018; JRG0605, 28/08/2018; JRG3232, 11/09/2018; JRO2845, 06/09/2018; JRO6975,
23/08/2018; JRP9247, 25/08/2018; JRR6495, 20/08/2018; JRY5862, 17/09/2018; JRY8999, 18/09/2018; JSF5890, 21/09/2018; JSH4144,
05/09/2018; JSH5584, 17/09/2018; JSV4467, 14/09/2018; JSW6002, 01/09/2018; JTC2016, 14/09/2018; JTJ6693, 06/09/2018; JTO2374,
06/09/2018; JUT7974, 06/09/2018; JVX7635, 18/08/2018; JVZ3406, 18/08/2018; JVZ3406, 18/08/2018; JWM9671, 22/08/2018;
JWS3905, 28/08/2018; JYF7487, 03/09/2018; KCY8528, 01/09/2018; KDA4325, 30/08/2018; KDK6657, 05/09/2018; KEC0612,
06/09/2018; KEC8120, 03/09/2018; KFD1802, 10/09/2018; KFD4372, 03/09/2018; KFD5565, 26/08/2018; KFD5611, 31/08/2018;
KFD7686, 13/09/2018; KFD9702, 04/09/2018; KFE3283, 21/09/2018; KFF1393, 25/09/2018; KFF1397, 31/08/2018; KFF2298, 27/08/2018;
KFF2717, 13/09/2018; KFF2719, 24/08/2018; KFF3848, 12/09/2018; KFF4974, 14/09/2018; KFF6199, 06/09/2018; KFG0140, 20/09/2018;
KFG2772, 06/09/2018; KFG3217, 29/08/2018; KFG5571, 12/09/2018; KFG6554, 27/08/2018; KFG6673, 20/09/2018; KFG9088,
23/08/2018; KFG9425, 14/09/2018; KFH4541, 05/09/2018; KFH5095, 25/08/2018; KFH5297, 24/08/2018; KFH8092, 20/09/2018;
KFI3673, 18/08/2018; KFI3673, 01/09/2018; KFJ0773, 19/08/2018; KFJ1647, 06/09/2018; KFJ1647, 06/09/2018; KFK3559, 20/09/2018;
KFK3853, 04/09/2018; KFK4649, 20/09/2018; KFK9742, 28/08/2018; KFL5130, 17/09/2018; KFL6189, 03/09/2018; KFL6764, 11/09/2018;
KFL8546, 29/08/2018; KFL9709, 18/09/2018; KFM1429, 16/08/2018; KFM1667, 06/09/2018; KFM1991, 18/09/2018; KFM3409,
03/09/2018; KFM3993, 15/08/2018; KFM7008, 13/09/2018; KFN5364, 24/09/2018; KFO5303, 03/09/2018; KFP0692, 28/08/2018;
KFP4674, 19/08/2018; KFQ0132, 08/09/2018; KFQ3435, 31/08/2018; KFQ3746, 08/09/2018; KFQ3746, 08/09/2018; KFR0998,
26/08/2018; KFR0998, 26/08/2018; KFR2007, 11/09/2018; KFR3650, 21/08/2018; KFR6304, 16/09/2018; KFR7524, 13/08/2018;
KFS4084, 29/08/2018; KFS4440, 29/08/2018; KFS4984, 14/09/2018; KFS6779, 04/09/2018; KFS7817, 12/09/2018; KFS9458,
08/09/2018; KFS9458, 13/09/2018; KFT0843, 01/09/2018; KFT1332, 07/09/2018; KFT1357, 28/08/2018; KFT1524, 10/09/2018; KFT6875,
13/09/2018; KFT6889, 05/09/2018; KFT6889, 05/09/2018; KFT9101, 28/08/2018; KFT9771, 11/09/2018; KFU2706, 14/09/2018; KFU3462,
13/09/2018; KFU5452, 04/09/2018; KFU6537, 14/09/2018; KFU6574, 18/09/2018; KFU6978, 28/08/2018; KFV2428, 16/09/2018;
KFV3760, 28/08/2018; KFV3760, 28/08/2018; KFV6017, 05/09/2018; KFV9025, 17/09/2018; KFW3093, 05/09/2018; KFW4366,
18/08/2018; KFW4875, 22/09/2018; KFW5964, 29/08/2018; KFW6348, 30/08/2018; KFW6500, 19/09/2018; KFW8007, 04/09/2018;
KFW8368, 15/09/2018; KFW8539, 07/09/2018; KFW8579, 03/09/2018; KFW9487, 05/09/2018; KFX2495, 22/09/2018; KFX2495,
22/09/2018; KFX5101, 25/09/2018; KFX8771, 19/09/2018; KFX9922, 26/08/2018; KFY1788, 05/09/2018; KFY2853, 06/09/2018;
KFY6288, 04/09/2018; KFY8600, 10/09/2018; KFZ5894, 06/09/2018; KFZ8787, 14/09/2018; KFZ9784, 31/08/2018; KGA0042,
04/09/2018; KGA0314, 15/09/2018; KGA2377, 18/09/2018; KGA6288, 07/09/2018; KGA6731, 11/09/2018; KGA6999, 21/09/2018;
KGA9417, 17/09/2018; KGB1008, 17/08/2018; KGB2918, 03/08/2018; KGB3294, 06/09/2018; KGB4010, 12/09/2018; KGB4972,
21/09/2018; KGB9331, 18/09/2018; KGC4791, 11/09/2018; KGC5129, 05/09/2018; KGC5260, 28/08/2018; KGC6613,
14/09/2018;KGC7038, 19/09/2018; KGD1519, 12/09/2018; KGD2587, 31/08/2018; KGD4341, 06/09/2018; KGD6866, 26/08/2018;
KGD6866, 26/08/2018; KGD7968, 06/09/2018; KGD7968, 06/09/2018; KGD9787, 04/09/2018; KGD9787, 04/09/2018; KGE1256,
18/07/2018; KGE4013, 18/09/2018; KGE6117, 31/08/2018; KGE6387, 03/09/2018; KGE6445, 30/08/2018; KGE6989, 11/09/2018;
KGE7594, 21/09/2018; KGE9277, 21/09/2018; KGF1775, 19/09/2018; KGF3371, 28/08/2018; KGF6086, 05/09/2018; KGF7498,
05/09/2018; KGF8529, 13/09/2018; KGF8703, 27/08/2018; KGF9706, 05/09/2018; KGF9706, 05/09/2018; KGF9847, 21/09/2018;
KGG0242, 27/08/2018; KGG2188, 24/09/2018; KGG2290, 31/08/2018; KGG5436, 06/09/2018; KGG5936, 08/09/2018; KGG8314,
16/08/2018; KGG8314, 16/08/2018; KGG8423, 21/09/2018; KGG8558, 30/08/2018; KGG9238, 25/08/2018; KGH0386, 14/09/2018;
KGH2286, 14/09/2018; KGH4762, 11/09/2018; KGH5436, 16/08/2018; KGH6197, 13/09/2018; KGH7119, 14/09/2018; KGH7211,
16/08/2018; KGH8007, 05/09/2018; KGH8750, 03/09/2018; KGH9029, 03/09/2018; KGH9367, 31/08/2018; KGI1397, 09/09/2018;
KGI1769, 11/09/2018; KGI2503, 19/09/2018; KGI3094, 17/09/2018; KGI7819, 15/09/2018; KGI8619, 23/08/2018; KGI8619, 23/08/2018;
KGI9585, 05/09/2018; KGI9991, 06/09/2018; KGJ1183, 06/09/2018; KGJ4214, 12/09/2018; KGJ4846, 30/08/2018; KGJ5032, 19/09/2018;
KGJ5194, 10/09/2018; KGJ5731, 18/08/2018; KGJ6784, 14/09/2018; KGJ6970, 05/09/2018; KGJ8251, 02/09/2018; KGJ8251,
02/09/2018; KGJ8318, 18/09/2018; KGJ8770, 01/09/2018; KGJ8940, 12/09/2018; KGJ9645, 18/08/2018; KGJ9645, 18/08/2018;
KGJ9645, 18/08/2018; KGJ9645, 18/08/2018; KGK2071, 13/08/2018; KGK2071, 13/08/2018; KGK2247, 11/09/2018; KGK2426,
24/09/2018; KGK2696, 27/08/2018; KGK4104, 31/08/2018; KGK4236, 11/09/2018; KGK6113, 29/08/2018; KGK6973, 13/09/2018;
KGL0320, 02/09/2018; KGL0320, 02/09/2018; KGL1871, 06/09/2018; KGL1882, 21/09/2018; KGL2363, 29/08/2018; KGL5227,
06/09/2018; KGL5477, 29/08/2018; KGL6965, 18/09/2018; KGL8911, 20/08/2018; KGL9824, 03/09/2018; KGM0529, 02/09/2018;
KGM0665, 31/08/2018; KGM1026, 20/09/2018; KGM1204, 26/08/2018; KGM1204, 26/08/2018; KGM1204, 26/08/2018; KGM1345,
12/09/2018; KGM3338, 13/09/2018; KGM4824, 13/09/2018; KGM5242, 12/09/2018; KGM5599, 13/09/2018; KGM5599, 13/09/2018;
KGM5613, 05/09/2018; KGM6214, 06/09/2018; KGM7360, 24/08/2018; KGM7360, 24/08/2018; KGN0324, 12/09/2018; KGN1620,
03/09/2018; KGN4424, 06/09/2018; KGN7098, 10/09/2018; KGN7098, 10/09/2018; KGN8296, 14/09/2018; KGN9962, 29/08/2018;
KGO1441, 30/08/2018; KGO2379, 17/09/2018; KGO9518, 27/08/2018; KGO9800, 21/09/2018; KGP1310, 16/09/2018; KGP1310,
16/09/2018; KGP3461, 06/09/2018; KGP4675, 19/09/2018; KGP5806, 06/09/2018; KGP7111, 05/09/2018; KGP8191, 12/09/2018;
KGQ1361, 25/08/2018; KGQ1669, 11/09/2018; KGQ3115, 31/08/2018; KGQ3679, 25/09/2018; KGQ4107, 23/08/2018; KGQ4920,
19/09/2018; KGQ8873, 19/09/2018; KGR0477, 21/09/2018; KGR3361, 31/08/2018; KGR3361, 31/08/2018; KGR4133, 09/09/2018;
KGR5359, 06/09/2018; KGR6227, 11/09/2018; KGR6366, 13/09/2018; KGR9467, 05/09/2018; KGS0379, 04/09/2018; KGS5439,
05/09/2018; KGS6761, 06/09/2018; KGS7151, 06/09/2018; KGS7624, 09/09/2018; KGS9105, 14/09/2018; KGT0951, 13/09/2018;
KGT1381, 08/09/2018; KGT1484, 11/09/2018; KGT1534, 25/08/2018; KGT2263, 18/09/2018; KGT2621, 24/08/2018; KGT2630,

  • O que procura?
  • Palavras mais buscadas
    123 Milhas Alexandre de Moraes Baixada Fluminense Belo Horizonte Brasília Caixa Econômica Federal Campinas Ceará crime Distrito Federal Eduardo Cunha Empresário Fortaleza Gilmar Mendes INSS Jair Bolsonaro Justiça Lava Jato mdb Minas Gerais Odebrecht Operação Lava Jato PCC Petrobras PL PM PMDB Polícia Polícia Civil Polícia Federal Porto Alegre PP preso prisão PSB PSD PSDB PT PTB Ribeirão Preto Rio Grande do Sul São Paulo Sérgio Cabral Vereador  Rio de Janeiro
  • Categorias
    • Artigos
    • Brasil
    • Celebridades
    • Cotidiano
    • Criminal
    • Criptomoedas
    • Destaques
    • Economia
    • Entretenimento
    • Esporte
    • Esportes
    • Famosos
    • Geral
    • Investimentos
    • Justiça
    • Música
    • Noticia
    • Notícias
    • Novidades
    • Operação
