Pular para o conteúdo
Tribunal Processo
Tribunal Processo
  • Diários Oficiais
  • Justiça
  • Contato
  • Cadastre-se
Pesquisar por:

DOEPE - 14 - Ano XCVI • NÀ 45 - Página 14

  1. Página inicial  > 
« 14 »
DOEPE 08/03/2019 - Pág. 14 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco

Poder Executivo ● 08/03/2019 ● Diário Oficial do Estado de Pernambuco

14 - Ano XCVI • NÀ 45
14/11/2018; PFK7025, 13/10/2018; PFK8140, 03/10/2018;
PFK8957, 21/11/2018; PFK9061, 18/05/2017; PFL0961,
03/10/2018; PFL2166, 09/10/2018; PFL3526, 01/10/2018;
PFL5368, 01/10/2018; PFL7153, 24/11/2018; PFL7265, 09/10/2018;
PFL7631, 21/09/2018; PFL8470, 08/11/2018; PFM0267,
17/09/2018; PFM1825, 19/11/2018; PFM2404, 20/10/2018;
PFM2404, 20/10/2018; PFM3854, 29/09/2018; PFM4372,
18/10/2018; PFM4998, 19/10/2018; PFM5397, 20/09/2018;
PFM5397, 20/09/2018; PFM5743, 11/10/2018; PFM6832,
13/10/2018; PFM9315, 18/11/2018; PFN1929, 02/10/2018;
PFN2064, 27/09/2018; PFN2127, 04/11/2018; PFN2374,
22/11/2018; PFN3179, 12/09/2018; PFN3236, 10/10/2018;
PFN4119, 08/10/2018; PFN4856, 08/11/2018; PFN5245,
25/11/2018; PFN6668, 05/10/2018; PFN6670, 29/10/2018;
PFN7875, 03/10/2018; PFN8048, 04/10/2018; PFN8542,
28/09/2018; PFN8812, 10/10/2018; PFN9322, 08/11/2018;
PFN9786, 12/11/2018; PFO0323, 28/09/2018; PFO0742,
10/10/2018; PFO1698, 15/09/2018; PFO2694, 10/10/2018;
PFO2694, 10/10/2018; PFO2967, 16/10/2018; PFO2974,
22/11/2018; PFO5999, 26/09/2018; PFO6297, 08/10/2018;
PFO7005, 24/09/2018; PFO7005, 20/09/2018; PFO7122,
28/09/2018; PFO7425, 23/11/2018; PFO8095, 16/10/2018;
PFO9649, 10/10/2018; PFP0192, 27/10/2018; PFP0339,
18/09/2018; PFP1251, 07/10/2018; PFP1251, 07/10/2018;
PFP1509, 26/09/2018; PFP1599, 03/10/2018; PFP1707,
19/09/2018; PFP1916, 05/10/2018; PFP2071, 10/10/2018;
PFP4043, 23/10/2018; PFP4121, 03/09/2018; PFP4121,
03/09/2018; PFP4392, 25/11/2018; PFP4392, 25/11/2018;
PFP4544, 01/10/2018; PFP5900, 11/09/2018; PFP6141,
28/09/2018; PFP6992, 08/10/2018; PFP6992, 08/10/2018;
PFP6992, 08/10/2018; PFP9652, 09/10/2018; PFQ0155,
23/10/2018; PFQ0370, 30/09/2018; PFQ0657, 05/10/2018;
PFQ2967, 12/09/2018; PFQ4252, 26/09/2018; PFQ4733,
02/10/2018; PFQ7598, 29/10/2018; PFQ7727, 19/10/2018;
PFQ9314, 13/11/2018; PFQ9653, 27/09/2018; PFQ9654,
16/10/2018; PFR0578, 14/11/2018; PFR0767, 25/09/2018;
PFR1115, 30/09/2018; PFR1115, 30/09/2018; PFR1664,
09/10/2018; PFR1664, 09/10/2018; PFR3542, 18/11/2018;
PFR4364, 27/11/2018; PFR5273, 26/09/2018; PFR5273,
26/09/2018; PFR5360, 08/11/2018; PFR6189, 09/10/2018;
PFR6327, 05/10/2018; PFR8050, 06/09/2018; PFR8303,
28/07/2018; PFR8787, 20/10/2018; PFS0744, 18/10/2018;
PFS2604, 18/09/2018; PFS3085, 24/11/2018; PFS3761,
02/10/2018; PFS4657, 07/11/2018; PFS5729, 05/10/2018;
PFS5868, 20/09/2018; PFS6235, 24/09/2018; PFS7316,
02/10/2018; PFS7549, 24/09/2018; PFS8552, 12/10/2018;
PFS9860, 20/11/2018; PFS9963, 21/11/2018; PFT2001,
04/10/2018; PFT2666, 12/11/2018; PFT2818, 30/11/2018;
PFT3279, 09/10/2018; PFT4166, 05/11/2018; PFT4180,
27/09/2018; PFT4434, 25/09/2018; PFT4458, 29/10/2018;
PFT5021, 08/10/2018; PFT5061, 01/10/2018; PFT6071,
13/10/2018; PFT6513, 20/09/2018; PFT7034, 09/11/2018;
PFT7034, 09/11/2018; PFT7041, 14/09/2018; PFT8054,
19/10/2018; PFT8387, 18/10/2018; PFU0806, 26/09/2018;
PFU1773, 26/09/2018; PFU1874, 25/09/2018; PFU3613,
28/09/2018; PFU3913, 31/10/2018; PFU4551, 20/09/2018;
PFU7756, 24/11/2018; PFU8870, 04/10/2018; PFV0434,
15/11/2018; PFV0725, 20/11/2018; PFV1491, 01/10/2018;
PFV1822, 28/09/2018; PFV2119, 21/11/2018; PFV2946,
13/09/2018; PFV3815, 08/10/2018; PFV3968, 23/09/2018;
PFV3968, 23/09/2018; PFV4332, 23/11/2018; PFV4332,
23/11/2018; PFV4332, 23/11/2018; PFV5155, 27/09/2018;
PFV5553, 18/10/2018; PFV5886, 06/10/2018; PFV5886,
06/10/2018; PFV6631, 25/09/2018; PFV6639, 25/11/2018;
PFV7454, 22/11/2018; PFW0232, 24/11/2018; PFW0849,
28/09/2018; PFW2725, 01/10/2018; PFW3519, 18/10/2018;
PFW3921, 20/10/2018; PFW3968, 14/11/2016; PFW4194,
09/10/2018; PFW5405, 25/10/2018; PFW5609, 03/10/2018;
PFW5620, 09/10/2018; PFW5637, 24/11/2018; PFW6137,
16/10/2018; PFW6507, 11/10/2018; PFW6805, 18/11/2018;
PFW7073, 11/09/2018; PFW7073, 11/09/2018; PFW7073,
14/09/2018; PFW7348, 01/10/2018; PFW7452, 22/09/2018;
PFW7452, 22/09/2018; PFW8839, 13/07/2016; PFW9929,
02/10/2018; PFX0130, 21/10/2018; PFX0130, 21/10/2018;
PFX0130, 21/10/2018; PFX0557, 18/09/2018; PFX1385,
26/09/2018; PFX2481, 24/09/2018; PFX2481, 01/10/2018;
PFX2481, 27/11/2018; PFX2524, 30/09/2018; PFX6165,
25/11/2018; PFX6613, 03/10/2018; PFX7093, 29/09/2018;
PFX7260, 26/09/2018; PFX8005, 15/11/2018; PFX8005,
15/11/2018; PFX8290, 08/11/2018; PFX8681, 05/10/2018;
PFX9024, 18/10/2018; PFX9537, 19/10/2018; PFY0331,
07/10/2018; PFY2200, 20/11/2018; PFY2502, 02/10/2018;
PFY2610, 30/09/2018; PFY3315, 17/11/2018; PFY3799,
14/09/2018; PFY4022, 28/09/2018; PFY4022, 17/09/2018;
PFY4655, 08/10/2018; PFY5050, 04/10/2018; PFY5763,
26/09/2018; PFY6125, 22/09/2018; PFY6467, 01/10/2018;
PFY7246, 12/11/2018; PFY8418, 28/09/2018; PFZ0151,
17/09/2018; PFZ2140, 22/11/2018; PFZ2411, 30/09/2018;
PFZ3510, 19/11/2018; PFZ5511, 15/11/2018; PFZ6023, 11/09/2018;
PFZ6023, 11/09/2018; PFZ6946, 15/11/2018; PFZ9109, 17/09/2018;
PGA1198, 10/10/2018; PGA2298, 02/10/2018; PGA2298,
02/10/2018; PGA3664, 21/11/2018; PGA5435, 30/09/2018;
PGA5802, 25/09/2018; PGA5831, 06/10/2018; PGA6518,
04/10/2018; PGA6614, 05/10/2018; PGA8977, 11/10/2018;
PGA9308, 21/11/2018; PGA9820, 21/10/2018; PGB0476,
08/10/2018; PGB0857, 02/10/2018; PGB1309, 08/10/2018;
PGB1771, 03/10/2018; PGB1771, 03/10/2018; PGB2088,
18/09/2018; PGB3902, 22/11/2018; PGB4266, 17/10/2018;
PGB4266, 17/10/2018; PGB5240, 10/11/2018; PGB5240,
10/11/2018; PGB5362, 08/10/2018; PGB6055, 07/09/2018;
PGB7903, 20/11/2018; PGB9973, 20/11/2018; PGC1795,
17/09/2018; PGC2362, 15/10/2018; PGC3032, 20/09/2018;
PGC3114, 26/09/2018; PGC3401, 17/09/2018; PGC4577,
25/11/2018; PGC4993, 10/10/2018; PGC5755, 07/11/2018;
PGC5871, 19/11/2018; PGC5932, 23/10/2018; PGC6424,
17/09/2018; PGC6551, 09/11/2018; PGC7300, 30/09/2018;
PGC7334, 10/11/2018; PGC7630, 15/11/2018; PGC7657,
11/10/2018; PGD0073, 13/10/2018; PGD0590, 14/08/2017;
PGD1168, 27/09/2018; PGD1271, 08/10/2018; PGD2727,
10/10/2018; PGD2885, 17/11/2018; PGD4639, 19/11/2018;
PGD5521, 20/11/2018; PGD5718, 19/09/2018; PGD6379,
17/09/2018; PGD7904, 25/11/2018; PGD8316, 27/09/2018;
PGD9394, 03/10/2018; PGE0981, 18/10/2018; PGE3298,
20/10/2018; PGE3429, 25/09/2018; PGE4740, 11/10/2018;
PGE5310, 16/10/2018; PGE5801, 16/10/2018; PGE5895,
15/09/2018; PGE8101, 26/09/2018; PGE9200, 28/09/2018;
PGF1805, 23/09/2018; PGF2427, 26/09/2018; PGF2532,
04/10/2018; PGF4185, 03/10/2018; PGF4215, 15/09/2018;
PGF4887, 15/10/2018; PGF5334, 16/10/2018; PGF5334,
16/10/2018; PGF5495, 01/10/2018; PGF6383, 19/11/2018;

Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
PGF6525, 24/09/2018; PGF6624, 03/10/2018; PGF7373,
11/09/2018; PGF7572, 12/10/2018; PGF7885, 14/09/2018;
PGF8260, 10/10/2018; PGF8260, 28/09/2018; PGF8260,
28/09/2018; PGF9372, 04/10/2018; PGF9634, 20/11/2018;
PGG0173, 19/10/2018; PGG0173, 19/10/2018; PGG0692,
27/09/2018; PGG3319, 12/11/2018; PGG4841, 30/09/2018;
PGG5087, 11/09/2018; PGG5949, 21/10/2018; PGG6117,
26/09/2018; PGG6441, 17/10/2018; PGG8103, 04/10/2018;
PGG8143, 13/11/2018; PGH0838, 22/10/2018; PGH0916,
19/10/2018; PGH1715, 22/09/2018; PGH5637, 12/11/2018;
PGH6034, 01/10/2018; PGH6956, 21/10/2018; PGH7137,
23/10/2018; PGH7419, 02/10/2018; PGH9259, 29/09/2018;
PGI0079, 26/09/2018; PGI0079, 26/09/2018; PGI1593, 05/10/2018;
PGI2967, 09/11/2018; PGI2991, 10/10/2018; PGI5141, 10/10/2018;
PGI7417, 11/10/2018; PGI9346, 05/10/2018; PGI9668, 24/09/2018;
PGJ0390, 18/10/2018; PGJ0590, 19/11/2018; PGJ0667,
02/10/2018; PGJ0884, 24/09/2018; PGJ2828, 15/10/2018;
PGJ4356, 04/10/2018; PGJ4450, 24/09/2018; PGJ5753,
14/11/2018; PGJ6796, 09/09/2018; PGJ6796, 09/09/2018;
PGJ7603, 13/10/2018; PGK1263, 02/10/2018; PGK2017,
30/09/2018; PGK3541, 21/09/2018; PGK3752, 08/09/2018;
PGK4588, 03/10/2018; PGK6892, 10/09/2018; PGK9557,
23/11/2018; PGK9612, 19/10/2018; PGL2038, 25/11/2018;
PGL2038, 25/11/2018; PGL4333, 11/10/2018; PGL4512,
11/10/2018; PGL5122, 28/09/2018; PGL5309, 13/11/2018;
PGL7885, 19/11/2018; PGL9910, 22/10/2018; PGL9986,
14/11/2018; PGM0151, 17/10/2018; PGM0801, 22/09/2018;
PGM3820, 06/09/2018; PGM5198, 16/09/2018; PGM5471,
23/11/2018; PGM5471, 26/11/2018; PGM6189, 02/11/2018;
PGM7395, 05/10/2018; PGM8002, 27/09/2018; PGM8394,
04/10/2018; PGM8656, 10/09/2018; PGM9719, 13/11/2018;
PGM9882, 12/11/2018; PGN0739, 03/10/2018; PGN1876,
28/09/2018; PGN1876, 28/09/2018; PGN3381, 02/10/2018;
PGN3704, 11/10/2018; PGN4036, 08/10/2018; PGN5113,
22/11/2018; PGN7582, 07/11/2018; PGN7658, 10/10/2018;
PGN8490, 07/09/2018; PGN8490, 07/09/2018; PGN8490,
07/09/2018; PGN9013, 08/10/2018; PGN9581, 17/09/2018;
PGO3165, 10/10/2018; PGO4837, 29/11/2018; PGO5157,
25/09/2018; PGO6888, 26/09/2018; PGO7164, 17/10/2018;
PGO7690, 24/09/2018; PGO7856, 23/09/2018; PGO8368,
24/11/2018; PGP0641, 04/10/2018; PGP2464, 09/11/2018;
PGP2464, 09/11/2018; PGP2730, 10/11/2018; PGP3335,
04/10/2018; PGP3399, 27/11/2018; PGP3578, 17/10/2018;
PGP3989, 01/10/2018; PGP4034, 29/09/2018; PGP4992,
03/11/2018; PGP5331, 22/09/2018; PGP5331, 22/09/2018;
PGP5331, 22/09/2018; PGP5331, 22/09/2018; PGP9087,
14/09/2018; PGP9188, 08/10/2018; PGP9649, 01/10/2018;
PGP9976, 24/11/2018; PGQ0195, 29/09/2018; PGQ0438,
24/09/2018; PGQ0921, 23/11/2018; PGQ1768, 19/10/2018;
PGQ2441, 28/10/2018; PGQ2556, 11/09/2018; PGQ2608,
11/10/2018; PGQ3491, 28/09/2018; PGQ3708, 08/11/2018;
PGQ5785, 01/10/2018; PGQ5891, 13/10/2018; PGQ6362,
05/11/2018; PGQ6972, 05/10/2018; PGQ7844, 13/11/2018;
PGQ8221, 16/10/2018; PGQ9300, 27/09/2018; PGQ9437,
04/10/2018; PGR1738, 26/09/2018; PGR2442, 04/10/2018;
PGR2470, 15/10/2018; PGR2563, 11/11/2018; PGR3186,
11/10/2018; PGR3562, 09/10/2018; PGR3562, 29/09/2018;
PGR4145, 26/09/2018; PGR4664, 28/09/2018; PGR4671,
20/09/2018; PGR4970, 12/09/2018; PGR6400, 17/09/2018;
PGR6400, 17/09/2018; PGR6499, 24/09/2018; PGR7066,
09/11/2018; PGR7651, 21/10/2018; PGR7651, 21/10/2018;
PGR7651, 21/10/2018; PGR7651, 21/10/2018; PGR8878,
17/10/2018; PGR9259, 07/10/2018; PGS0160, 02/10/2018;
PGS2061, 25/09/2018; PGS2824, 16/10/2018; PGS3179,
11/09/2018; PGS4035, 19/11/2018; PGS4872, 13/11/2018;
PGS5026, 18/09/2018; PGS5792, 19/10/2018; PGS6288,
10/10/2018; PGS6388, 29/09/2018; PGS7378, 12/09/2018;
PGS8033, 08/10/2018; PGS8215, 08/10/2018; PGS8356,
10/10/2018; PGS8414, 11/10/2018; PGS8560, 02/10/2018;
PGS8560, 02/10/2018; PGS8996, 10/10/2018; PGS8996,
13/10/2018; PGS9045, 30/10/2018; PGS9809, 09/10/2018;
PGT1011, 14/11/2018; PGT2388, 09/11/2018; PGT2814,
02/10/2018; PGT3232, 10/11/2018; PGT4919, 01/10/2018;
PGT5104, 06/10/2018; PGT6025, 11/10/2018; PGT6392,
02/10/2018; PGT7348, 14/10/2018; PGT9987, 04/10/2018;
PGU2532, 14/11/2018; PGU3145, 10/10/2018; PGU3260,
19/11/2018; PGU3260, 19/11/2018; PGU3260, 19/11/2018;
PGU4725, 01/10/2018; PGU5052, 09/10/2018; PGU5114,
08/10/2018; PGU5549, 01/10/2018; PGU5564, 21/10/2018;
PGU8098, 02/10/2018; PGV0142, 10/11/2018; PGV0372,
16/09/2018; PGV1787, 15/11/2018; PGV2022, 27/11/2018;
PGV2026, 08/10/2018; PGV2992, 22/10/2018; PGV3704,
15/09/2018; PGV5331, 20/09/2018; PGV5704, 15/11/2018;
PGV6155, 11/10/2018; PGV7496, 20/11/2018; PGV7610,
15/10/2018; PGV9666, 15/11/2018; PGW0806, 25/09/2018;
PGW1958, 26/11/2018; PGW2192, 14/09/2018; PGW3042,
08/10/2018; PGW3612, 27/09/2018; PGW4313, 08/09/2018;
PGW4712, 22/10/2018; PGW7100, 30/10/2018; PGX0900,
10/10/2018; PGX1782, 04/11/2018; PGX1782, 04/11/2018;
PGX1945, 10/10/2018; PGX2142, 22/11/2018; PGX2142,
22/11/2018; PGX2269, 09/10/2018; PGX3205, 21/09/2018;
PGX3522, 21/10/2018; PGX3522, 21/10/2018; PGX6075,
27/09/2018; PGX7375, 28/11/2018; PGX7925, 16/10/2018;
PGX8497, 16/11/2018; PGX8607, 28/11/2018; PGX8872,
16/09/2018; PGX8872, 16/09/2018; PGX9203, 21/07/2018;
PGY0351, 07/10/2018; PGY0730, 19/11/2018; PGY0768,
26/09/2018; PGY3442, 17/10/2018; PGY3689, 03/10/2018;
PGY4919, 13/09/2018; PGY5127, 26/09/2018; PGY6183,
11/11/2018; PGY7583, 11/11/2018; PGY8287, 06/11/2018;
PGZ0298, 27/11/2018; PGZ0805, 15/09/2018; PGZ2547,
06/10/2018; PGZ3227, 20/11/2018; PGZ4024, 18/09/2018;
PGZ4024, 23/09/2018; PGZ4588, 13/10/2018; PGZ4588,
13/10/2018; PGZ4588, 13/10/2018; PGZ7421, 07/10/2018;
PIK0647, 23/09/2018; PIK0647, 23/09/2018; PIK0647, 08/10/2018;
PJG8845, 03/10/2018; PJG9509, 10/09/2018; PJK5702,
18/10/2018; PJM7059, 05/11/2018; PJS7261, 24/09/2018;
PKC3312, 28/09/2018; PKD1149, 04/10/2018; PMB2948,
14/11/2018; PMS2885, 25/09/2018; PMX7802, 24/10/2018;
POO9641, 11/10/2018; PRB1852, 27/09/2018; PSB9692,
22/11/2018; PSC7515, 02/11/2018; PSC7515, 02/11/2018;
PSV2191, 16/10/2018; PVP1696, 01/10/2018; PWE0541,
12/11/2018; PWI5863, 30/10/2018; PXY9843, 17/10/2018;
PYA3442, 28/11/2018; PYI5031, 17/10/2018; PYK3040, 07/11/2018;
PYK4181, 03/10/2018; PYS3628, 21/10/2018; PZN3867,
07/10/2018; PZO9338, 26/09/2018; PZO9851, 11/10/2018;
PZS3802, 27/09/2018; QDM4202, 06/11/2018; QDM4202,
06/11/2018; QFA0939, 09/10/2018; QFD1516, 21/09/2018;
QFD6107, 23/10/2018; QFE6003, 02/10/2018; QFF8977,
08/10/2018; QFH0110, 19/11/2018; QFI3360, 21/11/2018;
QFK3166, 27/09/2018; QFL6240, 01/10/2018; QFO5040,

18/11/2018; QFR1807, 08/09/2018; QFS4447,
QFT0980, 15/10/2018; QFX6348, 28/09/2018;
10/10/2018; QFZ0900, 22/11/2018; QFZ0900,
QGB4497, 29/11/2018; QGD9543, 27/10/2018;
22/10/2018; QGQ4930, 13/11/2018; QIW8285,
QKQ0418, 17/10/2018; QLC1694, 19/09/2018;
23/10/2018; QNG0111, 12/11/2018; QOJ5246,
ROBERTO FONTELLES-DIRETOR PRESIDENTE

Recife, 8 de março de 2019
22/09/2018;
QFX8287,
22/11/2018;
QGP3571,
16/10/2018;
QLD1579,
21/11/2018.

FUNDAÇÃO DE AMPARO A CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO ESTADO DE
PERNAMBUCO - FACEPE
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL
EDITAL FACEPE 18/2018 Apoio Pesquisa Colaborativa
FAPESP-FACEPE. Resumo: Foram recomendados 5 (cinco)
propostas, totalizando R$383.538,00 (trezentos e oitenta e
três mil, quinhentos e trinta e oito reais). O inteiro teor deste
resultado encontra-se à disposição dos interessados no endereço
eletrônico:
HYPERLINK “http://www.facepe.br.” http://www.
facepe.br. Abraham Benzaquen Sicsú – Diretor Presidente.

FUNDAÇÃO HEMOPE
PORTARIA Nº 017/2019 - A Diretora Presidente da Fundação de
Hematologia de Pernambuco - Hemope, no uso das atribuições que
lhe são conferidas. Resolve: I - Designar Luciana Oliveira Pires, mat.
nº 6606-0, para exercer a Função de Autoridade de Monitoramento,
Jorge Alberto Rodrigues de Araújo, mat. nº 815-0, para exercer a
Função de Autoridade Administrativa, Ubirajara Lopes de Carvalho,
mat. nº 1052-9, para exercer a função de Autoridade Classificadora e
Autoridade Hierarquicamente Superior à Autoridade Administrativa,
no âmbito desta Fundação, para efeito de cumprimento da Lei de
Acesso à Informação - LAI. II - Esta portaria entra em vigor na data
de sua publicação. Publique-se e cumpra-se.
Recife, 26 de fevereiro de 2019.
Drª Anna Fausta Cavalcante de Oliveira
Diretora Presidente em exercício.

ELETRICOS LTDA, registrada sob o NIRE 26 2 0157245-3 no
prazo de 10 (dez) dias. ANDRÉ AYRES BEZERRA DA COSTA
- SECRETÁRIO GERAL
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO SG Nº 006/19, DE 18/02/2019.
O SECRETÁRIO GERAL DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE PERNAMBUCO - JUCEPE, no uso de suas atribuições
legais, especialmente do disposto no art. 67 do Decreto
Federal nº 1.800, de 30.01.96, e o art. 4º da Instrução Normativa
nº. 08/2013 do Departamento de Registro Empresarial e
Integração DREI, NOTIFICA o Sr. HAMILTON JOSE SANTOS
(CPF: 060.562.464-00) e terceiros interessados a apresentar,
querendo, CONTRARRAZÕES a respeito do Pedido de
Sustação sob protocolo nº 18/903172-7 da empresa MAIS
MAIS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME, registrada sob o
NIRE 26 2 0235435-2 no prazo de 10 (dez) dias. ANDRÉ AYRES
BEZERRA DA COSTA - SECRETÁRIO GERAL
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO SG Nº 007/19, DE 25/02/2019.
O SECRETÁRIO GERAL DA JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE, no uso de suas
atribuições legais, especialmente do disposto no art. 67
do Decreto Federal nº 1.800, de 30.01.96, e o art. 4º da
Instrução Normativa nº. 08/2013 do Departamento de Registro
Empresarial e Integração DREI, NOTIFICAR o Sr. RONALDO
COELHO (CPF: 036.467.344-34), Sr. LUIZ EDUARDO ARAUJO
GUERRA (CPF: 065.442.684-88), Sr. FLAVIO JOSÉ BUARQUE
E SILVA (CPF: 253.848.564-91), Sr. JOSÉ LUIZ DE MENEZES
(CPF: 137.189.476-72) e terceiros interessados a apresentar,
querendo, CONTRARRAZÕES a respeito do Pedido de
Sustação sob protocolo nº 18/815885-5 da empresa GRAVATA
EMPREENDIMENTOS LTDA, registrada sob o NIRE 26 2
0182129-1 no prazo de 10 (dez) dias. ANDRÉ AYRES BEZERRA
DA COSTA - SECRETÁRIO GERAL
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO SG Nº 006/19, DE 18/02/2019.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE
PERNAMBUCO - JUCEPE
EXTRATO DE ATA
A Presidente da Junta Comercial do Estado de Pernambuco, no
uso de suas atribuições, faz saber que o Plenário da JUCEPE, em
sua 4ª Sessão Plenária Extraordinária realizada em 07/02/2019,
INDEFERIU os Pedidos de Desarquivamentos, protocolados
sob o nº 17/790680-4, que versa sobre a Ata de Reunião de
Sócios, registrada sob o nº 17/829750-0, da empresa ELETRON
SERVIÇOS LTDA, (NIRE 26 2 0200882-9); como também da
Ata de Reunião dos Sócios, registrada sob o nº 17/829752-6,
da empresa ECEL – ELETRON COMERCIALIZADORA DE
ENERGIA LTDA, (2620200655-9). DEFERIMENTO da Medida
de Sustação de efeitos de Ato, protocolada sob o nº 18/8958100, anulando todos os Atos da empresa COMERCIAL DE
ALIMENTAÇÃO BOMSUCESSO LTDA (2620232528-0). Recife,
18 de fevereiro de 2019. Taciana Coutinho Bravo – Presidente.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE
PERNAMBUCO - JUCEPE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO SG Nº 005/19, DE 14/02/2019.
O SECRETÁRIO GERAL DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE PERNAMBUCO - JUCEPE, no uso de suas atribuições
legais, especialmente do disposto no art. 67 do Decreto Federal
nº 1.800, de 30.01.96, e o art. 4º da Instrução Normativa nº.
08/2013 do Departamento de Registro Empresarial e Integração
DREI, NOTIFICA o Sr. JOSÉ CARLOS LOPES DA SILVA (CPF:
052.340.644-41) e terceiros interessados a apresentar, querendo,
CONTRARRAZÕES a respeito do Pedido de Sustação sob
protocolo nº 17/965303-2 da empresa RELUZ MATERIAIS

O SECRETÁRIO GERAL DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE PERNAMBUCO - JUCEPE, no uso de suas atribuições
legais, especialmente do disposto no art. 67 do Decreto
Federal nº 1.800, de 30.01.96, e o art. 4º da Instrução Normativa
nº. 08/2013 do Departamento de Registro Empresarial e
Integração DREI, NOTIFICA o Sr. HAMILTON JOSE SANTOS
(CPF: 060.562.464-00) e terceiros interessados a apresentar,
querendo, CONTRARRAZÕES a respeito do Pedido de
Sustação sob protocolo nº 18/903172-7 da empresa MAIS
MAIS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME, registrada sob o
NIRE 26 2 0235435-2 no prazo de 10 (dez) dias. ANDRÉ AYRES
BEZERRA DA COSTA - SECRETÁRIO GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE
PERNAMBUCO - JUCEPE
PORTARIA Nº 12, DO DIA 07 DE MARÇO DE 2019
A Presidente da Junta Comercial do Estado de Pernambuco JUCEPE, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelos
arts. 1º, III e 32, I da Lei nº 8.934/94; e art. 32, I, “a”, do Decreto
n° 1.800/96, RESOLVE: Art. 1º – Exonerar, a pedido, o Leiloeiro
Público Oficial MAURÍCIO SILVÉRIO DE SOUZA, matriculado na
JUCEPE através da Portaria n° 33/2008, de 24 de novembro 2008.
Art. 2º - Convidar, para os fins previstos no art. 7º do Decreto n°
21.981 de 19/10/1932, os interessados e eventuais credores do
leiloeiro, ora exonerado, a apresentarem suas reclamações dentro
do prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da publicação desta
Portaria, a fim de ser o leiloeiro desobrigado da fiança prestada
e para efeito de seu levantamento. Art. 3º - Esta Portaria entra
em vigor na data de sua publicação. Taciana Coutinho Bravo –
Presidente.

PORTO DO RECIFE
SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

ENTIDADE: PORTO DO RECIFE S.A.

(Art. 123 § 3º da Constituição Estadual)

BIMESTRE: SET-OUT

VALORES EM R$ 1,00
FONTES DE FINACIAMENTO

ESPECIFICAÇÃO

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS

Do Bimestre

No Exercício

ESPECIFICAÇÃO

Do Bimestre

No Exercício

2692 –
Recuperação e
Modernização
do Mobiliário e
Utilidades das
Instalações
Portuárias

961,00

216.713,49

Programa 0011

Recurso de Geração Própria (1)

961,00

216.713,49

350.000,00

2.100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DAS FONTES DE
FINANCIAMENTO (5) = (1+2+3+4)

350.961,00

2.316.713,49

TOTAL DOS
INVESTIMENTOS
(6)

961,00

140.828,21

RESULTADO

350.961,00

2.316.713,49

RESULTADO

Recursos para Aumento de Capital (2)
Do Tesouro
De Outras Fontes
Recursos de Operações de Crédito a
Longo Prazo (3)
Internas
Externas
Outras Fontes de Investimento
(especificar) (4)

DÉFICIT (7) = (5-6, se 6 for maior que 5)
TOTAL (5+7)

0,00

0,00

350.961,00

2.316.713,49

961,00

140.828,21

SUPERAVIT (8) = (
5-6, se 5 for maior
que 6)

350.000,00

2.100.000,00

TOTAL (6+8)

350.961,00

2.316.713,49

Nota: Para o bimestre em questão, houve repasse de recursos pelo Governo Estadual para aumento de capital da empresa.

  • O que procura?
  • Palavras mais buscadas
    123 Milhas Alexandre de Moraes Baixada Fluminense Belo Horizonte Brasília Caixa Econômica Federal Campinas Ceará crime Distrito Federal Eduardo Cunha Empresário Fortaleza Gilmar Mendes INSS Jair Bolsonaro Justiça Lava Jato mdb Minas Gerais Odebrecht Operação Lava Jato PCC Petrobras PL PM PMDB Polícia Polícia Civil Polícia Federal Porto Alegre PP preso prisão PSB PSD PSDB PT PTB Ribeirão Preto Rio Grande do Sul São Paulo Sérgio Cabral Vereador  Rio de Janeiro
  • Categorias
    • Artigos
    • Brasil
    • Celebridades
    • Cotidiano
    • Criminal
    • Criptomoedas
    • Destaques
    • Economia
    • Entretenimento
    • Esporte
    • Esportes
    • Famosos
    • Geral
    • Investimentos
    • Justiça
    • Música
    • Noticia
    • Notícias
    • Novidades
    • Operação
