Pular para o conteúdo
Tribunal Processo
Tribunal Processo
  • Diários Oficiais
  • Justiça
  • Contato
  • Cadastre-se
Pesquisar por:

DOEPE - 10 - Ano XCVIII Ć NÀ 236 - Página 10

  1. Página inicial  > 
« 10 »
DOEPE 16/12/2021 - Pág. 10 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco

Poder Executivo ● 16/12/2021 ● Diário Oficial do Estado de Pernambuco

10 - Ano XCVIII Ć NÀ 236
PORTARIA ADAGRO Nº 103 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021
O DIRETOR PRESIDENTE da ADAGRO, no uso de suas
atribuições legais e estatutárias, RESOLVE:I. – Instaurar
Processo Administrativo Disciplinar, de n° 015/2021, em face
do servidor Eliel de Novaes Torres, de matrícula n° 434.004-4,
a fim de que sejam averiguados os atos irregulares imputados.
II. – Nomear para a comissão de processamento e julgamento
os servidores JOSÉ AYRON DA SILVA PINTO, matrícula n°
427.876-3, KÉSIA ALCANTARA QUEIROZ PONTUAL, matricula
n° 336.347-3 e ELDEMBERGA GRANGEIRO DOS ANJOS,
matricula n° 258.292-9, todos sob a presidência deste primeiro. III.
- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. PAULO
ROBERTO DE ANDRADE LIMA/DIRETOR- PRESIDENTE
PORTARIA ADAGRO Nº 104 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021
O DIRETOR PRESIDENTE da ADAGRO, no uso de suas
atribuições legais e estatutárias, RESOLVE: I. – Instaurar
Processo Administrativo Disciplinar, de n° 013/2021, em face
do servidor Renata Ferreira de Oliveira, de matrícula n° 434.0698, a fim de que sejam averiguados os atos irregulares imputados.
II. – Nomear para a comissão de processamento e julgamento
os servidores JOSÉ AYRON DA SILVA PINTO, matrícula n°
427.876-3, KÉSIA ALCANTARA QUEIROZ PONTUAL, matricula
n° 336.347-3 e ELDEMBERGA GRANGEIRO DOS ANJOS,
matricula n° 258.292-9, todos sob a presidência deste primeiro. III.
- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. PAULO
ROBERTO DE ANDRADE LIMA/DIRETOR-PRESIDENTE

AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE
PERNAMBUCO - ARPE
1º Termo Aditivo ao Contrato de Metas Nº 030/2021, celebrado
entre a Arpe e Aneel. Objeto: alterar a Cláusula Segunda - Das
Obrigações das Partes, a Cláusula Décima Primeira – Da Vigência
- prorroga o Contrato de Metas em 90 dias, até 31/03/2022, e o
valor do Contrato a partir da assinatura do Termo, celebrado com
a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade
– SFE, alterando a quantidade de produtos a serem entregues.
Valor: R$ 591.470,15. Data e assinatura: 06/12/2021. 1º Termo
Aditivo ao Contrato de Metas Nº 031/2021, celebrado entre
a Arpe e Aneel. Objeto: alterar a Cláusula Segunda - Das
Obrigações das Partes, a Cláusula Décima Primeira – Da Vigência
- prorroga o Contrato de Metas em 90 dias, até 31/03/2022, e o
valor do Contrato a partir da assinatura do Termo, celebrado com
a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração –
SFG, alterando a quantidade de produtos a serem entregues.
Valor: R$ 194.240,80. Data e assinatura: 06/12/2021. 1º Termo
Aditivo Contrato de Metas Nº 032/2021, celebrado entre a Arpe
e Aneel. Objeto: alterar a Cláusula Segunda - Das Obrigações das
Partes e a Cláusula Décima Primeira – Da Vigência - prorroga o
Contrato de Metas em 90 dias, até 31/03/2022 para encerramento
das atividades programadas e não concluídas. Data e assinatura:
06/12/2021. 1º Termo Aditivo Contrato de Metas Nº 033/2021,
celebrado entre a Arpe e Aneel. Objeto: alterar a Cláusula
Segunda - Das Obrigações das Partes e o valor do Contrato,
celebrado com a Assessoria Institucional da Diretoria - AID. Valor:
R$ 69.496,55. Data e assinatura: 06/12/2021.

AGÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE CPRH
Câmara Técnica de Compensação Ambiental
Extrato de Publicação
A Câmara Técnica de Compensação Ambiental resolve fixar
o Grau de Impacto (GI) de 0,4177% a incidir sobre o Valor de
Referência (VR) do empreendimento Aterro Sanitário Capibaribe.
Recife, 07 de dezembro de 2021. Djalma Paes Júnior - Diretor
Presidente.

AGÊNCIA CONDEPE/FIDEM
Portaria nº 016/2021 de 16.12.2021
Sheilla Pincovsky. Diretora Presidente.

CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
- CEDCA/PE
HOMOLOGAÇÃO E RELAÇÃO DOS REPRESENTANTES
DELEGADOS (AS) DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE
CIVIL, PARA COMPOSIÇÂO DO CEDCA-PE- EDITAL CEDCAPE Nº 004-2021.
O Presidente da Comissão Eleitoral homologa as Organizações da
Sociedade Civil aptas a votarem e serem votadas e torna público
a relação dos representantes delegados (as) pelas Entidades para
Eleição de composição do CEDCA-PE- Triênio fevereiro/2022
a fevereiro /2025. Recife, 15.12.21. Romero José da Silva –
Presidente da Comissão Eleitoral.
I – REGIÃO DO SERTÃO:
Apta a votar e ser votada
FUNDAÇÃO GONZAGÃO – Titular: Maria Ivanúbia Félix
de Viveiros, RG: nº 2000034019805 SSP/CE e CPF: nº
053.550.164-13; Suplente:
Cícera Aline Justino Bezerra CPF: nº 031.726.254-86
Aptas a votarem
ASSOCIAÇÃO DE KARATE GOJU-RYU DE PERNAMBUCO
– AKGPE – Titular: Arnaldo Garcia de Alencar Sampaio, RG: nº
99.029.035.863 SSP/CE CPF: nº 046.683.734-86; Suplente: João
Batista Sales de Alencar RG: nº 2.000.034.002.988 SSP/CE CPF:
nº 053.573.214-77
LAR SANTA ELIZABETH –Titular Elma de Melo Ferraz, RG: nº
4.952.675 e CPF: 874.332.504.44; Suplente: Leidilaura Firmino
dos Santos RG: nº 6.469.666 e CPF: nº 053.371.464-83
II – REGIÃO DO AGRESTE:
Aptas a votarem e serem votadas
ASSOCIAÇÃO DE PORTADORES DE DIREITOS ESPECIAIS –
PODE – Titular: Maria de Lourdes de Andrade Viana Vinokur, RG:
907.792 e CPF: nº097.866.974-53; Suplente: Danielle Bezerra
Calado RG: nº7.501.238 e CPF: nº059.584.604-12
OBRA KOLPING ESTADUAL DE PERNAMBUCO -Titular: Hélia
Rejane Alves dos Santos Martins, RG: nº 5908081 SDS/PE e
CPF: nº 033.564.594-14; Suplente: Bruno Maciel de Lemos RG: nº
8.367.590 SDS/PE e CPF: nº 075.281.584.96
Apta a votar
AÇÃO SOCIAL ESPERANÇA E VIDA – ASEVI - Titular- Maria
Ivaneide Gomes Oliveira da Silva - RG nº 5.677.727 SDS/PE e
CPF nº 028.560.154-76; Suplente: Maria Patrícia Silva de Freitas,
RG nº 6.541.568 SDS/PE e CPF nº 042.917.964-20

Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
III – REGIÃO DA MATA:
Apta a votar e ser votada
GIRAL DESENVOLVIMENTO HUMANO E LOCAL – Titular:
Leonildo de moura Souza, RG: nº8.037.541 SDS/PE e CPF: nº
083.116.624-02. Suplente: Leandro de Moura Souza, RG: nº
7.427.130 SSP/PE e CPF: nº 063.707.704-00
IV – CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA:
Aptas a votarem e serem votadas
CENTRO DOM HELDER CÂMARA – CENDHEC - Titular: Katia
Simone Alves Pintor, RG: nº 4.615.969 SSP/PE e CPF: nº
002.300.074-06 Suplente: Juliana Accigly Martins Nascimento,
RG: nº 5.694.113 SSP/PE e CPF: nº 033.336.294-75
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA – CIEE –
Titular: Hemi Monique Vilas Bôas de Andrade, RG: nº 6.334.335
SDS/PE; Suplente: Telma Muniz Soares RG: nº 5.546.861 e CPF:
027.812.814-92
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS –
APAE – Titular: Alice Maria Brainer Barbosa de Carvalho, RG:
nº 8.639.908 SDS/PE e CPF: nº 087.595.394-88; Suplente:
Rauana Hipólito Chaves, RG: nº 7.854.693 SDS/PE e CPF: nº
086.311.354-02
FUNDAÇÃO FÉ E ALEGRIA DE PERNAMBUCO - Titular:
Catarina de Santana Silva, CPF: 065.521.194-29 - Suplente:
Amanda Carolina de Oliveira, CPF: 065.377.094-40
Aptas a votarem
GABINETE DE ASSESSORIA JURÍDICA ÀS ORGANIZAÇÕES
POPULARES - GAJOP – Titular: Rafeal Farias Vasconcelos, RG:
nº 7385047SDS/PE e CPF: nº 014.575.494-41 Suplente: Deila
Nascimento Martins Cavalcanti, RG: nº 6034305SDS/PE e CPF:
nº 047.370.194-45
ISNEB - INSPETORIA SALESIANA DO NORDESTE DO BRASILTitular: Eliane Maria De Castro Silva, RG: nº 3.212.676 SSP/PE e
CPF: nº 709.228.454-68; Suplente: BARBARA ELIAS DE SOUZA
CABRAL, RG: nº 7.474.268 CPF nº 074.304.144-51

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
DE PERNAMBUCO - DETRAN
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO
O DETRAN PE notifica os proprietários dos veículos abaixo,os
quais terão o prazo de 15 dias a partir da data da publicação deste
para identificar o condutor infrator ou apresentar defesa.
Informações F:(81)3453 1514 ou www.detran.pe.gov.br.
Identificação dos dados das infrações será pela Placa e Data de
Cometimento.AIZ9F42, 02/03/2021; ALV0176, 13/04/2021;
ALV0176, 13/04/2021; ALX3627, 03/03/2021; AMC7H14,
17/03/2021; AMU8016, 20/04/2021; ANM6685, 19/04/2021;
ANM6685, 19/04/2021; ANM6685, 19/04/2021; ANM6685,
19/04/2021; AOW5251, 28/02/2021; AOW5251, 28/02/2021;
ASA8D14, 20/03/2021; ASA8D14, 20/03/2021; ASR0495,
01/04/2021; ATO4F90, 10/03/2021; AZB0279, 03/04/2021;
BEE0D84, 24/04/2021; BEE0D84, 24/04/2021; BFK9006,
10/03/2021; BHR8J55, 15/03/2021; BJP2088, 12/04/2021;
BKL7342, 17/03/2021; BOT8E71, 19/04/2021; BQB0601,
01/04/2021; BRZ6452, 07/03/2021; BRZ6452, 07/03/2021;
BSU7748, 12/03/2021; BTA4D21, 06/04/2021; BTR5A40,
12/03/2021; BUA0I22, 15/04/2021; BUM7040, 15/04/2021;
BWX2988, 05/04/2021; CCY9I39, 12/03/2021; CDH1703,
01/04/2021; CHK9319, 22/03/2021; CIV3345, 24/04/2021;
CJL1815, 12/03/2021; CJL1815, 12/03/2021; CJP4267,
28/02/2021; CNB1D23, 11/03/2021; CRJ1640, 26/03/2021;
CRJ3327, 14/03/2021; CRJ3D93, 22/04/2021; CRT8B28,
08/04/2021; CSU5439, 06/03/2021; CSU5439, 06/03/2021;
CSU5439, 06/03/2021; CTP0260, 12/04/2021; CWT9632,
25/02/2021; CZL7191, 09/03/2021; CZL7191, 09/03/2021;
CZP2A82, 17/03/2021; DAG6979, 03/03/2021; DAG6979,
03/03/2021; DAQ3216, 21/04/2021; DBQ2260, 21/03/2021;
DCP7672, 06/04/2021; DCP7672, 06/04/2021; DCP7672,
06/04/2021; DCP7672, 06/04/2021; DDG2035, 27/04/2021;
DDW2632, 31/03/2021; DDW2632, 31/03/2021; DEH8009,
17/03/2021; DEH8705, 09/03/2021; DEH8705, 09/03/2021;
DEX1J53, 15/03/2021; DFW0I94, 07/04/2021; DGG6E47,
15/03/2021; DHH0878, 14/03/2021; DID0C90, 05/03/2021;
DID6G55, 15/04/2021; DJG5937, 05/03/2021; DJZ6827,
06/03/2021; DLF1446, 28/03/2021; DLF1446, 28/03/2021;
DLI4398, 21/02/2021; DLI4398, 21/02/2021; DLI4398, 21/02/2021;
DLJ9651, 26/03/2021; DLO5F04, 01/12/2020; DLX1A16,
09/04/2021; DMM1B36, 08/03/2021; DMR7747, 27/02/2021;
DMR7747, 27/02/2021; DNG8847, 06/03/2021; DNH7213,
11/03/2021; DNH7213, 11/03/2021; DNO2051, 04/04/2021;
DOC5A49, 22/04/2021; DOX3B69, 12/04/2021; DPE4A36,
08/04/2021; DPK8G31, 19/03/2021; DPU7904, 23/03/2021;
DRH2275, 12/03/2021; DSZ8108, 31/03/2021; DTC9128,
31/03/2021; DTD5J60, 05/03/2021; DUA6623, 17/03/2021;
DWG7552, 07/03/2021; DWG7552, 07/03/2021; DWG7552,
07/03/2021; DWN9I16, 24/04/2021; DWT5259, 24/03/2021;
DWZ3G46, 11/03/2021; DXO7752, 03/03/2021; DXU2312,
14/03/2021; DXU2312, 14/03/2021; DXZ6G93, 09/04/2021;
DYT0567, 30/03/2021; DYT0567, 30/03/2021; DZC9D36,
15/04/2021; DZO8C50, 25/04/2021; DZO8C50, 25/04/2021;
DZS8727, 10/03/2021; EBC9E95, 08/04/2021; EBD4J37,
23/04/2021; EBG8078, 07/04/2021; EBP8907, 20/03/2021;
ECT2532, 05/03/2021; EEN6579, 16/04/2021; EEX0F27,
07/03/2021; EFX3064, 19/03/2021; EGZ6406, 18/03/2021;
EGZ6406, 18/03/2021; EGZ6406, 18/03/2021; EHS4414,
12/03/2021; EJN8208, 05/03/2021; EJQ4G25, 06/04/2021;
EKQ9896, 19/03/2021; EKQ9896, 31/03/2021; EKZ4540,
22/03/2021; ENF2807, 06/04/2021; ENT0112, 07/03/2021;
EOU4025, 04/03/2021; EQS9134, 20/03/2021; EQS9134,
20/03/2021; ETG4A97, 10/03/2021; EVG0752, 09/04/2021;
EVG0752, 09/04/2021; EWF8371, 27/02/2021; EWN7J61,
17/03/2021; EYA0591, 18/04/2021; EYE3258, 10/04/2021;
EYE3258, 10/04/2021; EZF3485, 27/02/2021; EZM9B25,
01/04/2021; FAD9A12, 09/03/2021; FAT8920, 04/04/2021;
FAT8920, 04/04/2021; FAT8920, 04/04/2021; FFU1G80,
14/04/2021; FHA0236, 24/02/2021; FKB4409, 05/03/2021;
FLK4I76, 13/03/2021; FLK4I76, 13/03/2021; FMN7288,
19/02/2021; FNI5F91, 25/03/2021; FPF4329, 05/04/2021;
FPF4329, 05/04/2021; FPF4329, 05/04/2021; FPF4329,
05/04/2021; FPL0047, 21/04/2021; FSB8449, 12/03/2021;
FSP6950, 12/04/2021; FTX6G60, 17/03/2021; FUI4I28,
01/04/2021; FVG7407, 25/03/2021; FVG7407, 25/03/2021;
FWT2410, 08/03/2021; FWT2410, 08/03/2021; FWT2410,
08/03/2021; GEN4F27, 19/03/2021; GIF9149, 21/04/2021;
GMZ5865, 11/03/2021; GQB3D41, 14/04/2021; GQX6617,
06/04/2021; GRR2173, 05/04/2021; GSD9C57, 16/03/2021;
GSW7E20, 06/04/2021; GVI6C12, 05/03/2021; GVO3J42,

04/04/2021; GWU1111, 14/04/2021; GWU1111, 14/04/2021;
GWV0042, 03/03/2021; GXQ6I75, 09/04/2021; GXZ6739,
22/03/2021; GXZ6739, 15/04/2021; GZV8290, 24/04/2021;
HAN0H40, 08/04/2021; HBH8081, 21/04/2021; HCI3756,
14/04/2021; HDD8278, 22/04/2021; HDQ0214, 14/04/2021;
HDQ0214, 14/04/2021; HDS8590, 02/03/2021; HDV3955,
26/03/2021; HEJ9I71, 06/04/2021; HFR0198, 19/04/2021;
HFU1770, 09/04/2021; HGG9551, 19/03/2021; HGR9738,
13/03/2021; HGX2422, 25/04/2021; HGX8752, 16/03/2021;
HHD1869, 09/03/2021; HHD1869, 09/03/2021; HHD1869,
09/03/2021; HJE4055, 11/04/2021; HJG5133, 26/02/2021;
HJP7A48, 24/04/2021; HLH9435, 22/04/2021; HMI0651,
06/04/2021; HMO9171, 28/02/2021; HMP2958, 10/03/2021;
HNI7415, 05/03/2021; HNI7415, 05/03/2021; HNK1437,
07/04/2021; HOD4J24, 14/04/2021; HOQ0708, 09/04/2021;
HOZ9518, 17/03/2021; HPA1487, 28/03/2021; HPQ7A20,
16/03/2021; HPX6369, 29/03/2021; HQP5A04, 17/03/2021;
HTY1J63, 15/04/2021; HTZ5041, 07/04/2021; HUY5960,
28/03/2021; HUY5J98, 04/03/2021; HUY5J98, 04/03/2021;
HVJ2G92, 09/04/2021; HVN1963, 17/04/2021; HVN1963,
17/04/2021; HVN3C21, 20/04/2021; HVP1A84, 21/04/2021;
HWN7975, 31/03/2021; HWO9498, 15/04/2021; HWO9E98,
22/04/2021; HXA2B21, 19/04/2021; HXD7437, 09/04/2021;
HXD7437, 09/04/2021; HXE5A50, 07/04/2021; HXI9055,
28/03/2021; HXN5J87, 14/04/2021; HYD3455, 21/04/2021;
HYG2154, 06/04/2021; HYP7175, 17/03/2021; HYP7175,
13/03/2021; HYS2414, 30/03/2021; HYS2414, 30/03/2021;
HYT1G05, 10/03/2021; HYW9I98, 23/04/2021; HYY3941,
05/04/2021; HYY7J53, 05/04/2021; HYZ9920, 02/04/2021;
HZC1629, 25/04/2021; HZC1629, 25/04/2021; HZG0J14,
13/04/2021; HZG8525, 06/03/2021; HZL6877, 08/04/2021;
HZL6877, 08/04/2021; HZM8G59, 13/04/2021; HZO0881,
14/03/2021; HZO0881, 14/03/2021; HZO0881, 14/03/2021;
HZO0881, 14/03/2021; HZS3643, 16/04/2021; HZS6500,
26/02/2021; IAC0642, 05/03/2021; IAD5983, 12/04/2021;
IAP4439, 01/04/2021; IAP7493, 06/04/2021; ILW7580, 19/03/2021;
IWL9B88, 12/04/2021; IXX2088, 17/03/2021; JGF2929,
06/03/2021; JGF2929, 06/03/2021; JHH2448, 26/03/2021;
JHQ9A85, 15/04/2021; JHT0210, 06/04/2021; JHT0210,
06/04/2021; JIF1336, 12/03/2021; JJA7209, 18/04/2021; JJB0C02,
22/04/2021; JJO0381, 15/04/2021; JJZ1866, 31/03/2021;
JKF8954, 31/03/2021; JKF8954, 12/04/2021; JKX8091,
18/04/2021; JLA1C59, 14/04/2021; JLZ9410, 05/03/2021;
JMG6375, 22/02/2021; JMH0054, 15/03/2021; JMH6056,
12/03/2021; JMW5458, 23/03/2021; JMZ6B65, 01/04/2021;
JNL3077, 26/03/2021; JNQ5C18, 19/03/2021; JOC7853,
16/03/2021; JOC7853, 16/03/2021; JOC8803, 19/03/2021;
JOC8803, 19/03/2021; JOC8H84, 22/04/2021; JOC8H84,
22/04/2021; JOG4H97, 29/03/2021; JOK5745, 07/03/2021;
JOK5745, 07/03/2021; JOM0643, 15/03/2021; JPE1520,
06/04/2021; JPP2977, 25/03/2021; JPT2530, 12/03/2021;
JQF7689, 04/03/2021; JQF7689, 04/03/2021; JQF7689,
04/03/2021; JQF7G89, 07/04/2021; JQG6838, 23/03/2021;
JQG6838, 23/03/2021; JQI4812, 08/04/2021; JQL5920,
17/03/2021; JQP5402, 16/04/2021; JQP9480, 28/02/2021;
JQS4A67, 12/04/2021; JQS9379, 14/04/2021; JQS9379,
14/04/2021; JRD8I14, 16/03/2021; JRE8993, 25/03/2021;
JRJ1F74, 17/03/2021; JRK6D84, 09/04/2021; JRV5562,
21/04/2021; JRY1B10, 03/04/2021; JSB3052, 07/03/2021;
JSB3052, 07/03/2021; JSB6866, 23/03/2021; JSB6866,
23/03/2021; JSK8662, 22/03/2021; JSL8C50, 05/04/2021;
JSM4629, 13/04/2021; JSM4629, 13/04/2021; JSN1455,
11/04/2021; JSX3167, 09/04/2021; JTF9890, 27/04/2021;
JTO4A84, 11/03/2021; JVQ4647, 08/04/2021; JVW7817,
07/03/2021; JVW7817, 07/03/2021; JVW7817, 07/03/2021;
JYJ0351, 27/02/2021; JYO0B84, 05/04/2021; JZW1268,
13/04/2021; KAE6078, 09/04/2021; KBO1C25, 07/04/2021;
KEC5099, 25/03/2021; KED8E12, 15/03/2021; KEE3I25,
13/04/2021; KEQ2297, 17/03/2021; KFD3B71, 09/03/2021;
KFD4765, 13/03/2021; KFD4765, 13/03/2021; KFD7352,
22/03/2021; KFE4G58, 12/03/2021; KFE6H89, 05/03/2021;
KFF1C46, 12/04/2021; KFF8021, 01/04/2021; KFF9344,
10/03/2021; KFG6263, 12/04/2021; KFG6961, 03/04/2021;
KFG8B36, 26/04/2021; KFG9771, 31/03/2021; KFG9771,
31/03/2021; KFI2948, 21/04/2021; KFJ0J30, 23/04/2021; KFJ3I70,
01/04/2021; KFL6036, 19/03/2021; KFN0774, 16/04/2021;
KFN6A25, 11/03/2021; KFO0113, 03/04/2021; KFO3745,
21/04/2021; KFO8709, 22/03/2021; KFO8713, 22/03/2021;
KFO8713, 22/03/2021; KFP6I08, 16/04/2021; KFQ1278,
24/03/2021; KFQ2F94, 03/03/2021; KFQ4516, 16/04/2021;
KFQ5G83, 13/04/2021; KFQ6864, 15/04/2021; KFQ9692,
03/03/2021; KFR2J23, 09/03/2021; KFR3563, 21/03/2021;
KFR4B99, 04/04/2021; KFR6C41, 01/04/2021; KFR7074,
28/03/2021; KFR7074, 28/03/2021; KFR9977, 09/04/2021;
KFS4020, 19/03/2021; KFS4020, 27/04/2021; KFS4E38,
01/04/2021; KFS4E38, 01/04/2021; KFS4E38, 01/04/2021;
KFS4E38, 01/04/2021; KFS5396, 21/03/2021; KFS6226,
23/04/2021; KFS6284, 12/03/2021; KFS6667, 16/04/2021;
KFS6667, 16/04/2021; KFS6667, 16/04/2021; KFS6667,
16/04/2021; KFS7403, 12/04/2021; KFS7I82, 11/03/2021;
KFS7I82, 11/03/2021; KFS8668, 17/03/2021; KFT1191,
04/02/2021; KFT1191, 04/02/2021; KFT1191, 04/02/2021;
KFT5620, 27/03/2021; KFT5620, 27/03/2021; KFT6617,
23/03/2021; KFT9515, 26/02/2021; KFT9515, 26/02/2021;
KFT9515, 26/02/2021; KFU0F71, 17/03/2021; KFU1058,
09/04/2021; KFU2107, 13/03/2021; KFU2131, 07/03/2021;
KFU2131, 07/03/2021; KFU4107, 11/03/2021; KFU4107,
20/04/2021; KFU4107, 26/04/2021; KFU5698, 11/04/2021;
KFU5698, 11/04/2021; KFU5954, 11/04/2021; KFU7607,
07/03/2021; KFU7607, 07/03/2021; KFV1216, 06/03/2021;
KFV1570, 16/04/2021; KFV1664, 23/03/2021; KFV7938,
24/03/2021; KFV7938, 08/04/2021; KFV7B23, 01/04/2021;
KFV9232, 27/03/2021; KFV9856, 06/04/2021; KFV9856,
06/04/2021; KFW2438, 05/03/2021; KFW2438, 05/03/2021;
KFW2438, 05/03/2021; KFW2438, 05/03/2021; KFW3066,
17/04/2021; KFW3066, 17/04/2021; KFW3066, 17/04/2021;
KFW3066, 17/04/2021; KFW3066, 17/04/2021; KFW3I03,
15/03/2021; KFW7D21, 16/04/2021; KFW8F64, 10/03/2021;
KFX1938, 26/01/2021; KFX2151, 07/03/2021; KFX3589,
27/03/2021; KFY3605, 22/03/2021; KFY5156, 18/04/2021;
KFY6425, 14/03/2021; KFY6425, 14/03/2021; KFY8993,
09/03/2021; KFY8993, 09/03/2021; KFY9371, 20/04/2021;
KFZ2E98, 15/03/2021; KFZ3519, 28/03/2021; KFZ6068,
14/03/2021; KFZ6896, 15/04/2021; KFZ6I67, 12/03/2021;
KFZ8177, 17/04/2021; KFZ8725, 01/04/2021; KGA2379,
09/03/2021; KGA7049, 08/04/2021; KGA7921, 18/03/2021;
KGA7921, 18/03/2021; KGA7921, 18/03/2021; KGA7D45,
11/03/2021; KGA8192, 19/03/2021; KGA8192, 19/03/2021;
KGB4269, 17/03/2021; KGB8276, 17/03/2021; KGC3267,
10/04/2021; KGC4489, 26/03/2021; KGC4499, 22/03/2021;
KGC5A24, 19/04/2021; KGC5A24, 19/04/2021; KGC6B98,

Recife, 16 de dezembro de 2021
16/03/2021; KGC7193, 29/03/2021; KGC7193, 29/03/2021;
KGC7469, 18/02/2021; KGC8646, 11/03/2021; KGC8734,
18/04/2021; KGD4784, 22/03/2021; KGD7198, 20/03/2021;
KGD7198, 20/03/2021; KGD8791, 04/04/2021; KGD8791,
04/04/2021; KGE2919, 08/03/2021; KGE4560, 31/03/2021;
KGE6C96,
14/04/2021;KGE7583,
17/03/2021;
KGE8133,
24/04/2021; KGE9A11, 12/03/2021; KGF0563, 21/04/2021;
KGF1476, 05/04/2021; KGF6944, 05/03/2021; KGF6944,
05/03/2021; KGF6944, 05/03/2021; KGF8648, 14/03/2021;
KGF8648, 14/03/2021; KGF8648, 14/03/2021; KGF8648,
14/03/2021; KGF8648, 14/03/2021; KGF8648, 14/03/2021;
KGF8648, 14/03/2021; KGF8708, 03/04/2021; KGG2289,
09/03/2021; KGG4007, 06/04/2021; KGG4007, 06/04/2021;
KGG8D95, 24/03/2021; KGG9299, 09/04/2021; KGG9299,
15/04/2021; KGG9H37, 07/04/2021; KGH0I24, 11/03/2021;
KGH1F14, 03/04/2021; KGH2582, 13/03/2021; KGH2J12,
09/03/2021; KGH6018, 12/04/2021; KGH7268, 23/03/2021;
KGH8400, 05/04/2021; KGI1733, 12/03/2021; KGI3056,
12/03/2021; KGI3125, 24/04/2021; KGI3639, 30/03/2021;
KGI6605, 26/03/2021; KGI6E61, 05/04/2021; KGI9035,
22/03/2021; KGI9C66, 12/04/2021; KGJ2631, 12/03/2021;
KGJ2631, 06/04/2021; KGJ3726, 16/03/2021; KGJ3726,
16/03/2021; KGJ3726, 16/03/2021; KGJ3786, 07/03/2021;
KGJ4090, 06/04/2021; KGJ5067, 07/04/2021; KGJ5067,
07/04/2021; KGJ5067, 07/04/2021; KGJ6656, 17/04/2021;
KGK7384, 30/03/2021; KGL0596, 05/03/2021; KGL0596,
05/03/2021; KGL1187, 03/03/2021; KGL1963, 09/04/2021;
KGL4468, 07/04/2021; KGL4468, 07/04/2021; KGL9947,
12/04/2021; KGM1132, 16/03/2021; KGM1132, 16/03/2021;
KGM1132, 16/03/2021; KGM1F08, 15/03/2021; KGM2502,
18/03/2021; KGM2546, 07/04/2021; KGM5884, 13/03/2021;
KGM6860, 14/03/2021; KGN4200, 02/03/2021; KGN5324,
13/03/2021; KGN5324, 13/03/2021; KGN5324, 13/03/2021;
KGN6382, 09/03/2021; KGN9B81, 17/03/2021; KGO0623,
20/02/2021; KGO0623, 20/02/2021; KGO0623, 20/02/2021;
KGO0623, 20/02/2021; KGO4289, 02/03/2021; KGO4289,
02/03/2021; KGO6301, 14/03/2021; KGO9693, 21/03/2021;
KGP2443, 06/04/2021; KGP4400, 07/04/2021; KGP4400,
07/04/2021; KGP4430, 27/04/2021; KGP5197, 23/03/2021;
KGP5197, 23/03/2021; KGP5197, 23/03/2021; KGP7845,
22/03/2021; KGP7B19, 28/03/2021; KGQ4114, 27/03/2021;
KGQ4114, 27/03/2021; KGQ4114, 27/03/2021; KGQ6598,
09/04/2021; KGQ7453, 26/03/2021; KGQ7601, 08/04/2021;
KGQ7601, 08/04/2021; KGQ8I03, 09/03/2021; KGQ9647,
21/03/2021; KGQ9647, 21/03/2021; KGQ9961, 20/04/2021;
KGR1392, 13/03/2021; KGR1392, 13/03/2021; KGR2481,
09/03/2021; KGR2481, 09/03/2021; KGR2557, 03/03/2021;
KGR4708, 28/03/2021; KGR6222, 28/03/2021; KGR8117,
10/04/2021; KGR8117, 10/04/2021; KGR8117, 10/04/2021;
KGR8117, 10/04/2021; KGS0447, 07/03/2021; KGS0447,
07/03/2021; KGS0F56, 06/04/2021; KGS1J08, 08/03/2021;
KGS1J11, 14/04/2021; KGS3558, 08/04/2021; KGS4237,
15/04/2021; KGS4548, 11/04/2021; KGS5D82, 03/04/2021;
KGS6235, 27/03/2021; KGS9262, 27/03/2021; KGT0908,
31/03/2021; KGT5016, 10/04/2021; KGT5016, 10/04/2021;
