TJMG 15/12/2021 - Pág. 15 - Caderno 1 - Diário do Executivo - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
Minas Gerais Diário do Executivo
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG
Presidente: Renata Ferreira Leles Dias
A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHEMIG no uso das atribuições que lhe confere a Portaria Presidencial Nº 1.479 de 24/08/2018, publicada em 25/08/2018, AUTORIZA LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES, por 02 (dois) anos, nos termos do art. 80 da Lei nº 869, de 5/7/1952, à servidora:
UNIDADE
MASP
ADMISSÃO
SERVIDORA
A PARTIR DE
HRAD
1.125.417-4
03
MARIA LUCIENE ALVES ALCANTARA
14/10/2019
Ana Costa Rego
Diretora de Gestão de Pessoas
14 1568616 - 1
A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHEMIG no uso das atribuições que lhe confere a Portaria Presidencial Nº 1.479 de 24/08/2018, publicada em 25/08/2018: ANULA o ato de Concessão de Férias Premio do(s)
servidor (es):
Unidade
Masp
Admissão
Servidor
Publicado em
Motivo
ADC
1289278/2
1
Camila Rosa Sizenando de Almeida
11/12/2021
Duplicidade
ADC
1291871/0
1
Cyntia Carolina Duarte Andrade
11/12/2021
Duplicidade
ADC
0669313/9
1
Cristiane Alda de Matos Hott
11/12/2021
Duplicidade
ADC
1288004/3
1
Juliana de Oliveira Costa
11/12/2021
Duplicidade
ADC
1289280/8
1
Leticia Aparecida Marques Carvalho
11/12/2021
Duplicidade
ADC
1155233/8
1
Michelle de Toledo Gurilanda
11/12/2021
Dupliciddade
HRJP
1293966/6
1
Adalberto Picoli Cardoso
11/12/2021
Dupliciddade
HRJP
1122285/1
2
Aline Dutra de Sousa
11/12/2021
Dupliciddade
HRJP
1285114/3
1
Ana Lailla da Silva Villanova
11/12/2021
Dupliciddade
HRJP
1293852/8
1
Ana Lucia do Nascimento Duarte
11/12/2021
Dupliciddade
HRJP
1222976/1
3
Bianca Kneipp
11/12/2021
Dupliciddade
HRJP
1433116/9
1
Elisa Gonçalves Louro
11/12/2021
Dupliciddade
HRJP
1277332/1
1
Eneida Marques de Assis
11/12/2021
Dupliciddade
HRJP
1289857/3
1
Fernanda Rezende Garcia
11/12/2021
Dupliciddade
HRJP
1293924/5
1
Fernando de Oliveira Andrade
11/12/2021
Dupliciddade
HRJP
1287331/1
1
Heloisa Helena Rodrigues do Vale
11/12/2021
Dupliciddade
HRJP
1253427/7
2
Leonardo Pandolfi Caliman
11/12/2021
Dupliciddade
HRJP
1042729/2
1
Marcio Jose de Moraes Oliveira
11/12/2021
Dupliciddade
HRJP
1041567/7
1
Maria Tereza de Castro
11/12/2021
Dupliciddade
HRJP
1289416/8
1
Neide Aparecida Esteves
11/12/2021
Dupliciddade
HRJP
1041566/9
1
Odair Tomaz
11/12/2021
Dupliciddade
HRJP
1289385/5
1
Patricia Lima Silva de Oliveira
11/12/2021
Dupliciddade
HRJP
1201958/4
2
Raphael Peixoto Delgado Silva
11/12/2021
Dupliciddade
HRJP
1153411/2
3
Raquel Tassi Abirached
11/12/2021
Dupliciddade
HRJP
1204557/1
3
Renata Rabelo Rodrigues
11/12/2021
Dupliciddade
HRJP
1209189/8
3
Rosemary Nunes da Silveira
11/12/2021
Dupliciddade
HRJP
1286787/5
1
Silvana Barbosa da Costa
11/12/2021
Dupliciddade
HRJP
1293955/9
1
FabricioVieira
11/12/2021
Dupliciddade
HRJP
1204663/7
4
Suely Maria da Silva
11/12/2021
Dupliciddade
HRJP
1293862/7
1
Jose Luis da Silva Paixao
11/12/2021
Dupliciddade
CSSFA
1159012/2
3
Wellington Paula da Silva
11/12/2021
Dupliciddade
CHPB
1038149/9
1
Jose Dias Mendes
11/12/2021
Dupliciddade
CHPB
0381978/6
2
Paulo Cesar da Costa
11/12/2021
Dupliciddade
HRBJA
1294015/1
1
Giovana Aparecida Oliveira de Paula
11/12/2021
Dupliciddade
HRBJA
1129759/5
3
Joao Batista da Rocha Junior
11/12/2021
Dupliciddade
HRBJA
1294955/8
1
Jucilea Maria de Oliveira Guedes
11/12/2021
Dupliciddade
HRBJA
1294952/5
1
Rafael Martins Loschi
11/12/2021
Dupliciddade
HRBJA
1294949/1
1
Rosileia Simone da Silva Marques
11/12/2021
Dupliciddade
MOV
1289273/3
1
Andrea de Fatima Dias
11/12/2021
Dupliciddade
MOV
1041487/8
1
Antonio Sergio Costa Fragoso
11/12/2021
Dupliciddade
MOV
1230128/9
2
Carla Regiane Brandao Fonseca
11/12/2021
Dupliciddade
MOV
1286549/9
1
Glaucia Gonaçlves Ferreira Rodrigues
11/12/2021
Dupliciddade
MOV
1087965/8
3
Nilcelina Antonio de Brito Teixeira
11/12/2021
Dupliciddade
MOV
1291884/3
1
Selma Ribeiro Queiroz Nunes
11/12/2021
Dupliciddade
MOV
1293969/0
1
Thatiane Gomes pinto
11/12/2021
Dupliciddade
MOV
1292511/1
1
Vivian Ulisses Barbosa Godinho
11/12/2021
Dupliciddade
A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHEMIG no uso das atribuições que lhe confere a Portaria Presidencial Nº 1.479 de 24/08/2018, publicada em 25/08/2018: ANULA o ato de QuinquênioAdministrativo do
servidor:
Unidade
Masp
Admissão
Servidor
Publicado em
Motivo
CEPAI
1050545/1
1
Katia Cristina Martins Fonseca
11/12/2021
Duplicidade
HAC
0915249/7
2
Mara de Andrade
11/12/2021
Duplicidade
HJK
1041808/5
1
Nilson Figueredo Amaral
11/12/2021
Duplicidade
HJK
1040861/5
1
Virgilio Aparecido Lopes da Silva
11/12/2021
Duplicidade
MOV
0969586/7
2
Rogerio Pereira Fonseca
11/12/2021
Duplicidade
MOV
1086665/5
2
Suzana Maria Pires do Rio
11/12/2021
Duplicidade
A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHEMIG no uso das atribuições que lhe confere a Portaria Presidencial Nº 1.479 de 24/08/2018, publicada em 25/08/2018: ANULA o ato de Quinquênio Administrativodo
servidor:
Unidade
Masp
Admissão
Servidor
Publicado em
Motivo
HAC
1040283/4
1
Ivan Rios de Castro
11/12/2021
Indevida/Aposentado
Ana Costa Rego
Diretoria de Gestão de Pessoas
MASP 1059566/8
quarta-feira, 15 de Dezembro de 2021 – 15
UNIDADE: HIJPII
11386638 Denise Alves Da Silva 6 01/10/2021 158.I
14292395 Vanuzia Nunes De Oliveira 1 04/10/2021 158.I
13083068 Bruna Batista Pereira 2 26/09/2021 158.I
11053683 Daniela Marcia Fedelis Araujo 2 04/10/2021 158.I
12831269 Greice Kelly Fortunato Do Carmo E Assis 07 19/10/2021
158.I
13685573 Silvania Costa De Novais 02 21/10/2021 158.I
UNIDADE: HJXXIII
14701643 Livia Raquel De Miranda 02 28/10/2021 158.I
12435962 Clariana Soares Machado 1 24/09/2021 158.I
12057972 Wasley De Souza Novaes 2 20/09/2021 158.I
12843900 Joyce Da Silva Ribeiro 7 01/10/2021 158.I
10886877 Fabiana Cristina De Andrade 3 29/09/2021 158.I
10886877 Fabiana Cristina De Andrade 3 02/10/2021 158.I
12945317 Lorena Clara Alves E Lima 1 01/10/2021 158.I
12175014 Hermana Neiva Martins 1 04/10/2021 158.I
13011481 Joelma Rodrigues Santos 1 02/10/2021 158.I
13061114 Jaquelina Lima De Freitas 2 22/09/2021 158.I
14624829 Cristina Ramos Melgado 5 20/09/2021 158.I (Contrato)
14979751 Cristiane Cordeiro Da Silva Andrade 7 27/09/2021 158.I
(Contrato)
14841332 Gislaine Renata Da Silva Leite 15 01/10/2021 158.I
(Contrato)
10954410 Lilian Gomes Costa 6 01/10/2021 158.I
13187695 Vanessa Porto De Oliveira 2 05/10/2021 158.I (Contrato)
14257513 Willian Alexandre Ferreira Melo 2 27/09/2021 158.I
(Contrato)
12995312 Elaine Ramos Da Rosa 5 13/10/2021 158.I
10428241 Sandra Vanessa Cangussu 9 22/09/2021 158.I
12977062 Claudia Dos Santos Silva 01 06/10/2021 158.I
13433735 Raquel Neves De Oliveira Rodrigues 6 16/09/2021 158.I
13433735 Raquel Neves De Oliveira Rodrigues 2 14/09/2021 158.I
14352421 Claudia Barros Da Silva De Oliveira 3 22/09/2021 158.I
(Contrato)
12826608 Lidiane Michels Pacheco Moreira 1 04/10/2021 158.I
12881413 Cristiane De Fatima Girardelli Barros 10 14/10/2021 158.I
12947008 Gisele Franca De Pinho Carvalho 01 17/11/2021 158.I
UNIDADE: HRAD
14513550 Daniela Gomes De Souza Nascimento 05 25/07/2021 158.I
12916870 Welington Goncalves Fernandes Martins 01 10/12/2020
158.I
12916870 Welington Goncalves Fernandes Martins 06 09/10/2021
158.I
13056189 Rodrigo Baltazar Lopes 04 27/08/2021 158.I
12395273 Maria Dalca Da Rocha 11 04/01/2021 158.I
12887105 Katia Maria Silva 05 19/08/2021 158.I
12887105 Katia Maria Silva 01 31/08/2021 158.I
12886768 Iria Niela Souza 07 01/06/2021 158.I
11590361 Fernanda Silva Nunes 07 30/08/2021 158.I
11590361 Fernanda Silva Nunes 01 04/05/2021 158 .I
11590361 Fernanda Silva Nunes 01 08/08/2021 158 .I
12916870 Welington Goncalves Fernandes Martins 01 17/11/2021
158.I
13009865 Lorena Resende Goncalves 01 06/10/2021 158. I
13392444 Diego Carvalho Gomes De Moraes 05 30/01/2021 158.I
13009865 Lorena Resende Goncalves 05 08/02/2021 158.I
UNIDADE: MOV
10416352 Fabiana Da Piedade Santos Oliveira 01 17/11/2021 158.I
13297676 Paola Augusta Batista Gonzaga 05 15/11/2021 158.I
10904431 Edineia Cardoso Pereira 01 10/11/2021 158.I
12889705 Jucele De Jesus Santos 01 17/11/2021 158.I
ACIDENTE DO TRABALHO SEM AFASTAMENTO, no interior e na
sede, nos termos da Lei nº 869/52, combinado com o Decreto nº 46.061
de 10/10/2012, e/ou afastamentos do trabalho por motivo de Saúde nos
termos da resolução SEPLAG nº 119/2013:
Masp Nome Data
UNIDADE: HJXXIII
13047964 Delma Francisca Pereira em 25/10/2021
UNIDADE: HEM
14626907 Janaina Maciel Rosa De Paula em 08/10/2021
UNIDADE HAC:
14882351 Karen De Almeida Pereira em 12/11/2021
LICENÇAS NEGADAS, no interior e na sede, nos termos da Lei nº
869/52, combinado com o Decreto nº 46.061 de 10/10/2012, e/ou afastamentos do trabalho por motivo de Saúde nos termos da resolução
SEPLAG nº 119/2013:
Masp Nome Período Início
UNIDADE: CSPD
13960687 Lucas De Oliveira Gomes 01 22/10/2021
UNIDADE: HJXXIII
10867992 Claudiana Dias Viana 1 06/10/2021
12995312 Eliane Ramos Da Rosa 1 08/10/2021
UNIDADE: HGV
14962849 Liliana Cristina Soares Maia 2 13/11/2021
14959712 Patricia Valadares Da Silva 1 15/11/2021
14912778 Ana Paula De Souza Vieira 1 03/11/2021
14912802 Simone Gomes Fauez 1 18/10/2021
14912802 Simone Gomes Fauez 1 28/10/2021
12814307 Glauciana De Fatima Santos Felipe 1 03/11/2019
14901490 Micheline Dias Rodrigues 3 19/10/2021 Adm 1
14901490 Micheline Dias Rodrigues 3 19/10/2021 Adm 2
12699906 Suelen Cristina Corlaitte Vilefort 1 12/11/2021
12699906 Suelen Cristina Corlaitte Vilefort 1 14/10/2021
12699906 Suelen Cristina Corlaitte Vilefort 1 29/09/2021
ANULA o ato de licença médica concedida da servidora Polliane
Cristina Nogueira , MASP 12506242, lotada no HRAD, 5 a partir de
08/02/21 158.I, publicado no Minas Gerais em 27/03/2021.
14 1568615 - 1
14 1568727 - 1
O Núcleo de Correição Administrativa da FHEMIG, RETIFICA a
publicação realizada no Diário Oficial do Executivo de Minas Gerais
do dia 03/12/2021, pag. 20, relativa ao “EXTRATO DE ORDEM DE
SERVIÇO DE INSTAURAÇÃO/HJXXIII Nº 30 DE 24/11/2021”, nos
seguintes termos: Onde lê-se: “HJXXIII”, Leia-se: “HRJP”. Mantém-se
as demais disposições inalteradas.
14 1569056 - 1
A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria Presidencial Nº. 1479 de
24/08/2018 torna público: LICENÇAS CONCEDIDAS, no interior e
na sede, nos termos da Lei nº 869/52, combinado com o Decreto nº
46.061 de 10/10/2012, e/ou afastamentos do trabalho por motivo de
saúde nos termos da resolução SEPLAG nº 119/2013:
Masp Nome Período Início Artigo
UNIDADE: ADC
13665476 Aline Caetano Rocha 1 27/10/2021 158.I
13851365 Elza Silva Rodrigues 3 06/10/2021 158.I
14492243 Warley Flavio Baroni Cota 9 29/09/2021 158.I
UNIDADE: CSSI
12339693 Fabiana Aparecida Pinheiro Vaz De Melo 4 23/11/2021 158.
II
13011077 Natalia Vasconcelos De Oliveira 5 08/11/2021 158.I
12112611 Nilton Jose Da Silva 2 13/11/2021 158.I
12901609 Maria Helena Alves De Jesus 28 10/11/2021 158.I
10425601 Valdirene Gomes Viana 3 10/11/21 172
UNIDADE: CEPAI
13536693 Rayanna Rayka Barroso Rocha Barbosa 2 09/11/2021 158.I
13536693 Rayanna Rayka Barroso Rocha Barbosa 1 16/11/2021 158.I
12955142 Harrison Giovanni Carteia De Oliveira 7 13/11/2021 158.I
13724786 Fernanda Neves Pires 2 11/11/2021 158.I
13451455 Nayara Moraes Faria 3 17/11/2021 158.I
UNIDADE: CMT
10384949 Ana Beatriz Tiago Reis 15 16/11/2021 158.I
13288626 Betania De Oliveira Campos 1 16/11/2021 158.I
UNIDADE: HAC
10948909 Ione Sebastiana Ferreira De Oliveira 5 13/10/2021 158.I
14909345 Sandro Leonardo Dos Santos 5 28/10/2021 158.I
10875649 Elizabeth Da Cunha Das Gracas 74 21/09/2021 158.I
14626279 Brisa Ellen De Miranda Guerra 1 20/11/2021 158.I
10873925 Renato Alves De Castro Junior 1 19/11/2021 158.I
14569552 Regina Rodrigues Tavares 4 13/11/2021 158.I
12057097 Eduardo Goncalves Moreira 7 18/11/2021 158.I
12817763 Jorge Luiz De Oliveira Leal 14 13/11/2021 172
12699948 Ailton De Souza 7 05/11/2021 158.I
13641667 Luiza Cristina Silva Tibaes 2 26/11/2021 158.II
10425528 Marli Cristina Da Silva De Paula 8 31/10/2021 158.I
13742325 Leticia Bruna De Souza 3 21/10/2021 158.I
13742325 Leticia Bruna De Souza 2 01/11/2021 158.I
13742325 Leticia Bruna De Souza 3 08/11/2021 158.I
12999025 Ariana Pereira Da Cunha 11/11/2021 158.I
11027612 Leandro Augusto Oliveira B De Menezes Soares 26
09/08/2021 158.I
UNIDADE: HCM
13374293 Luciana Milagres De Lima 1 19/11/2021 158.I
13065826 Giselle Alberta Do Carmo 10 19/11/2021 158.I
14569123 Monalisa Silva Melo 1 17/11/2021 158.I
14668156 Eduardo Vieira Da Rocha 1 12/11/2021 158.I
UNIDADE: HEM
14626907 Janaina Maciel Rosa De Paula Em 08/10/2021
10742831 Elaine De Almeida Ferreira 1 14/11/2021 158.I
10742831 Elaine De Almeida Ferreira 10 16/11/2021 158.I
09296591 Maria Aparecida Bento 2 03/09/2021 158.I Adm 5
09296591 Maria Aparecida Bento 6 09/09/2021 158.I Adm 5
09296591 Maria Aparecida Bento 7 15/09/2021 158.I Adm 5
09296591 Maria Aparecida Bento 15 25/10/2021 158.I Adm 5
13299227 Michelle Dos Santos Soares 01 11/11/2021 158.I
UNIDADE HGV:
14912935 Aline Julia Alvarenga 2 05/10/2021 158.I (Contrato)
14756753 Lais Raquel Ribeiro 11 27/09/2021 158.I
14918833 Viviane Eduardo Zuim Souza 1 08/11/2021 158.I
14894075 Luisa Carolina Colhado Machado 1 03/11/2021 158.I
14355622 Gracilene De Oliveira Gama Silva 1 30/10/2021 158.I
14914709 Raquel Goncalves De Souza Figueiredo 2 22/10/2021 158.I
14980908 Douglas Fonseca Da Silva 2 08/09/2021 158.I
14965172 Valeria Fernandes De Oliveira 8 24/10/2021 158.I
12824454 Gisele Silva Santos 2 27/10/2021 158.I
12824454 Gisele Silva Santos 3 04/11/2021 158.I
13963616 Juliana Silva Chagas 1 08/11/2021 158.I
14950174 Viviane Linhares De Oliveira 1 31/10/2021 158.I
14913263 Luana Inostrosa Maynart 2 17/11/2021 158.I
13165717 Maria Angelica Duarte Anicio 1 07/11/2021 158.I
14912711 Waldirene Ribeiro Dos Santos 3 11/11/2021 158.I
10875433 Roberto Coura Rodrigues 1 10/11/2021 158.I
12814307 Glauciana De Fatima Santos Felipe 1 13/09/2021 158.I
12891636 Maria Aparecida Silva Lopes 1 24/10/2021 158.I
12891636 Maria Aparecida Silva Lopes 4 27/10/2021 158.I
14901698 Larissa Martins Vieira 1 12/11/2021 158.I
10406650 Celina Da Silva Santos 2 04/11/2021 158.I
14909345 Sandro Leonardo Dos Santos 5 28/10/2021 158.I
A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria Presidencial Nº. 1479 de
24/08/2018 torna público: LICENÇAS CONCEDIDAS, no interior e
na sede, nos termos da Lei nº 869/52, combinado com o Decreto nº
46.061 de 10/10/2012, e/ou afastamentos do trabalho por motivo de
saúde nos termos da resolução SEPLAG nº 119/2013:
Masp Nome Período Início Artigo
UNIDADE HJK:
10878478 Rosenea Oliveira Pires 1 18/11/2021 158.I
12375739 Rosana Pereira De Sousa 43 03/12/2021 158.I
13190525 Glaucia Maria Dos Santos Figueiredo 9 29/01/2021 158.I
11108297 Gustavo Rocha Costa 20 12/10/2021 158.I
12950614 Elaine Vieira Bessa 1 16/11/2021 158.I
13898119 Camila Rocha Martins 3 09/11/2021 158.I (Contrato)
13044987 Nivea Marcia Brandao 15 10/11/2021 158.I
13047212 Virginia Lopes Da Silva Cardoso 2 13/1/2021 158.I
13643465 Debora Raquel Carvalho Da Silva Ferreira 5 10/11/2021
158.I
14053490 Ana Cristina Pereira Peixoto 1 11/11/2021 158.I (Contrato)
14901995 Ana Carolina Oliveira De Souza 1 03/05/2021 158.I
(Contrato)
14901995 Ana Carolina Oliveira De Souza 6 15/02/2021 158.I
(Contrato)
14901995 Ana Carolina Oliveira De Souza 3 12/02/2021 158.I
(Contrato)
14901995 Ana Carolina Oliveira De Souza 1 17/08/2021 158.I
(Contrato)
10905685 Saulene Domingues Teixeira 41 18/11/2021 158.I
11360302 Edineia De Assis Lana 9 10/11/2021 158.I
14985105 Brenda Calixto Da Silva Pereira 2 12/11/2021 158.I
(Contrato)
10401172 Jose Eustaquio De Freitas 5 12/11/2021 158.I
10905545 Maria Jose Lopes2 19/11/2021 158.I
14181812 Melina Efraim Vieira Pinto 1 16/11/2021 158.I (Contrato)
14918882 Breno Soares Leal 5 19/11/2021 158.I (Contrato)
11507464 Silvia De Carvalho Ferreira 3 12/11/2021 158.I
12289567 William Junio De Assis 1 20/11/2021 158.I
14909519 Joao Paulo Freitas Silva 3 20/11/2021 158.I (Contrato)
14290688 Fernanda Cristina Pereira Estevam Dos Santos 1 20/11/2021
158.I (Contrato)
10899847 Viviane Alves Dos Santos 7 22/11/2021 158.I
12293403 Anderson Chagas Machado 14 08/11/2021 158.I
14904452 Silvia Alves Ribeiro 1 20/11/2021 158.I (Contrato)
12866034 Fernanda De Fatima Silva 15 16/11/2021 158.I
13575055 Gabriella De Castro Viana 7 27/10/2021 158.I
14637508 Agnailde Da Silva Souza 1 10/11/2021 158.I (Contrato)
13604640 Eulania Barcelar De Oliveira Armondes 14 13/11/2021
158.I
13084561 Marcia Elizabeth Campos 4 17/11/2021 158.I
12963179 Josefina Monteiro De Souza Teixeira 9 05/10/2021 158.I
10879633 Elizangela Antunes Barbosa 4 10/11/2021 158.I
10670370 Vanessa Elizar Dos Santos Alves 2 19/11/2021 158.I
(Contrato)
14340046 Lindaura Alves Morais 1 16/11/2021 158.I (Contrato)
12395547 Warley De Jesus Silva 5 13/10/2021 158.I (Contrato)
12486262 Roseli Barbosa De Padua Oliveira 4 11/11/2021 158.I
10967776 Roney Martins De Paula3 13/11/2021 158.I (Contrato)
13432885 Diana Manzi Viegas 2 12/11/2021 158.I
11999737 Maria De Lurdes Alves De Medeiros 1 11/11/2021 158.I
13398763 Romulo Ranyere Da Silva Rodrigues 15 22/11/2021 158.I
(Contrato)
12991204 Analice Correa Machado Lopes 4 21/11/2021 158.I
13531439 Tatiana Francisca 3 18/01/2021 158.I
14591150 Eliene Cassia Marcelino Azevedo 3 23/11/2021 158.I
13068564 Elizabeth Antunes Vaz 6 23/11/2021 158.I
14887707 Mariana Alvarenga Silva 3 12/11/2021 158.I (Contrato)
14181143 Thiago Aguiar Faier 3 17/11/2021 158.I (Contrato)
12969697 Marilia Almeida Silveira 2 18/11/2021 158.I (Contrato)
ADMIII
12969697 Marilia Almeida Silveira 2 18/11/2021 158.I ADMI
13398763 Romulo Ranyere Da Silva Rodrigues 15 23/11/2021 158.I
10905636 Renata Aparecida Quintino 1 22/11/2021 158.I
12824876 Marilaine Marcia Leite 2 11/11/2021 158.I
10406056 Denise Teixeira De Lima 1 09/11/2021 158.I
11307113 Roberta Ferreira Boechat 33 01/10/2021 158.I
10902898 Flavia Camila Da Silva Vieira 60 12/11/2021 158.I
12950580 Divino Adao Da Silva 3 21/11/2021 158.I
14557391 Josiane Mendes De Souza 1 16/11/2021 158.I (Contrato)
12990982 Raimunda Cristina Sousa Ananias 4 04/11/2021 158.I
12990982 Raimunda Cristina Sousa Ananias 16 08/11/2021 158.I
12990982 Raimunda Cristina Sousa Ananias 4 07/09/2020 158.I
10753713 Marilia Millard Rocha 1 13/11/2021 158.I
10753713 Marilia Millard Rocha 3 03/02/2020 158.I
10753713 Marilia Millard Rocha 15/04/2020 158.I
12597944 Deniane Linia De Morais 9 04/11/2021 158.I
12597944 Deniane Linia De Morais 4 31/10/2021 158.I
12974333 Hugo Leonardo Antunes Fonseca 2 22/11/2021 158.I
12889093 Vania De Jesus Santos Reis 7 25/06/2020 158.I
13514534 Angela Maria Rodrigues 13 04/11/2021 158.I
14643662 Silvania Estevan De Souza 1 22/11/2021 158.I
10878148 Fabio Martins Dos Santos 2 15/11/2021 158.I
10881191 Sonia Cristina Aredes Viegas 25 21/10/2021 158.II
13676408 Thais Emilia Dos Santos Lima 12 29/07/2021 158.II
12862249 Renata Meira Isensee 1 16/11/2021 158.I
12173779 Renata Bruce Souza 2 16/11/2021 158.I
12837936 Elaine Martins Dos Santos 1 10/11/2021 158.I
UNIDADE MOV:
13700117 Mariana Xavier Ferreira Pinto 2 20/11/2021 158.I
13202858 Viviene Mary Faria De Oliveira 10 31/08/2021 158.I
10902609 Livia Leni De Oliveira Do Nascimento 7 17/11/2021 158.I
12316758 Milane Cabral Viana 5 09/11/2021 158.I (Contrato)
12707766 Vanusa De Lima Batista Martins 1 11/11/2021 158.I
12990040 Kenia Janaina Campos Lopes Galvao 29 20/11/2021 158.I
14627186 Lucia Aparecida Vianna 3 18/11/2021 158.I (Contrato)
13631130 Helen Cristina Silviano Xavier 1 23/11/2021 158.I
11016474 Elza Julia Maria Dos Santos 1 13/11/2021 158.I
13045810 Barbara Biano De Souza Da Silva 2 03/11/2021 158.I
14314868 Luzia Maria Ribeiro 5 12/11/2021 158.I (Contrato)
13066543 Cristiane Horizontina Vieira 1 16/11/2021 158.I
13000732 Pamela Fernanda Monteiro Silva 8 24/04/2020 158.I
13044565 Hemine Ellen Da Silva Santos 1 17/11/2021 158.I
13078639 Viviane Aparecida Pereira Da Silva 3 15/11/2021 158.I
10897890 Jussara De Almeida Botelho Proenca 59 20/11/2021 172
12563151 Jacqueline Kelly De Almeida 3 16/11/2021 158.I
11862653 Michelle Lorraine Do Carmo Ramos 8 13/10/2021 158.I
10525640 Ester Pereira De Miranda 3 10/11/2021 158.I
13014766 Fernanda Helena Rosa Carvalho Cunha 4 16/11/2021 158.I
12994927 Adriana Borges Torres 5 16/11/2021 158.I
12945010 Cintia Coelho De Sousa 1 09/11/2021 158.I
11254448 Juliana Goncalves Reis 15 10/11/2021 158.I
13408695 Nubia Marcia De Souza Siqueira 10 16/11/2021 158.I
10523777 Carla Aparecida Horta Filgueiras 60 22/11/2021 158.I
10915197 Salome Leite Isidoro 60 23/11/2021 158.I
14679963 Meiriane Cristine Cesar 10 24/11/2021 158.I (Contrato)
13708342 Alessandra Antonia De Matos 4 20/11/2021 158.I
13781968 Silvana Fatima Kinsman Silva 12 09/11/2021 158.I
13781968 Silvana Fatima Kinsman Silva 7 20/10/2021 158.I
09802778 Arilson Martins Ferreira 17/11/2021 158.I
10958411 Josiane Karla Oliveira 3 10/11/2021 158.I
10946036 Heloisa Cassia Madeira 1 17/11/2021 158.I
12831616 Flavia Aparecida Vaz Silva 10 10/11/2021 158.I
10937712 Valquiria Da Rosa 14 16/11/2021 158.I
13704358 Adriana Simoes Batista 5 16/11/2021 158.I
08569865 Claudia Maria Santana Jacinto Silva 1 03/11/2021 158.I
10890002 Adriana Ribeiro De R Bernardo 30 18/11/2021 158.I
12052361 Shirley Almeida Oliveira Silva 3 23/11/2021 158.I
(Contrato)
13611405 Lidiane Regina Teixeira Sousa 4 20/11/2021 158.I
11692753 Debora Torres Pedroso Trindade 10 10/11/2021 158.I
11692753 Debora Torres Pedroso Trindade 7 22/11/2021 158.I
11553864 Poliana Carina De Moura Vasconcelos 4 01/11/2021 158.I
UNIDADE HJXXIII:
12231684 Miriane Ferreira Rangel 2 01/11/2021 158.I
11161585 Izabela Figueiredo De Sousa Honorato 1 09/11/2021 158.I
14979702 Isabella Geralda Carmo Coelho 1 10/11/2021 158.I
(Contrato)
13110143 Claudete Gomes Da Silva 1 09/11/2021 158.I
14515092 Wilson Bruno Lemos Filho 4 06/11/2021 158.I (Contrato)
11880135 Daniela Rocha Costa Foscolo 1 24/10/2021 158.I
10404879 Elcia Tania Vercosa 5 03/11/2021 158.I
10520096 Elizabeth Pitassi Malta 01/11/2021 158.I
10520096 Elizabeth Pitassi Malta 4 04/11/2021 158.I
13219860 Debora Cristina De Souza Campos 3 04/11/2021 158.I
12774188 Darcilene Mariana Rodrigues 2 04/11/2021 158.I
11814290 Bianca Souza Resende 2 04/11/2021 158.I
14273874 Francerly Souza Rufino 21/10/2021 158.I (Contrato)
14910236 Angela Maria Guimaraes Sousa Silva 15 26/09/2021 158.I
(Contrato)
12303988 Carla Rodrigues Pereira Machado 1 07/11/2021 158.I
10910123 Danusa Nunes Dos Santos 1 08/11/2021 158.I
13704754 Elaine Cristina Dos Santos 1 08/11/2021 158.I
12827697 Monica Braga De Avelar 15 03/11/2021 158.I
12947677 Flavia Danila De Souza Netto De Morais 5 05/11/2021
158.I
12864914 Eliziane Batista Alves Martins 1 07/11/2021 158.I
12864914 Eliziane Batista Alves Martins 2 22/10/2021 158.I
12864914 Eliziane Batista Alves Martins 1 10/11/2021 158.I
10393502 Sizenando Vieira Starling 5 158.I (Contrato)
14627574 Patricia Cristina Rosa 3 05/11/2021 158.I (Contrato)
12943080 Viviane Daniele Rodrigues De Oliveira 4 16/10/2021 158.I
