TJSP 24/11/2010 - Pág. 148 - Caderno 5 - Editais e Leilões - Tribunal de Justiça de São Paulo
Disponibilização: Quarta-feira, 24 de Novembro de 2010
Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Editais e Leilões
São Paulo, Ano IV - Edição 839
064.51.41.0416.00.000 2003 IPTU 0245868 A/C JOAO BATISTA 133,54
064.51.41.0436.00.000 2003 IPTU 0245869 PONTE ALTA EMPREEND IMOB LTDA 38,11
064.51.51.0115.00.000 2003 IPTU 0255802 VAGNER FURTADO DE AQUINO E OUTRO 171,24
064.51.51.0229.00.000 2003 IPTU 0264594 NILSON JOSE DE QUEIROZ E OUTRO 34,24
064.51.51.0259.00.000 2003 IPTU 0269558 PONTE ALTA EMPREEND IMOB LTDA 1.340,02
064.51.54.0096.00.000 2003 IPTU 0272033 JOSEFA LEITE DA FONSECA 456,48
064.51.54.0106.00.000 2003 IPTU 0272034 MARCIO CARLOS RUIZ E OUTRO 107,66
064.51.54.0206.01.001 2003 IPTU 0280602 PONTE ALTA EMPREEND IMOB LTDA 206,14
064.51.54.0291.00.000 2003 IPTU 0289306 PONTE ALTA EMPREEND IMOB LTDA 54,08
064.51.54.0419.00.000 2003 IPTU 0290601 MANOEL JOSE ALVES 534,81
064.51.54.0519.00.000 2003 IPTU 0297816 PONTE ALTA EMPREEND IMOB LTDA 144,90
064.51.54.0579.00.000 2003 IPTU 0298994 PONTE ALTA EMPREEND IMOB LTDA 456,48
064.51.70.0089.00.000 2003 IPTU 0309927 EDNALDO LUCIANO FERREIRA E S/MR 301,14
064.51.71.0001.00.000 2003 IPTU 0311235 PONTE ALTA EMPREEND IMOB LTDA 816,00
064.51.71.0106.01.002 2003 IPTU 0003905 PONTE ALTA EMPREEND IMOB LTDA 98,62
064.51.71.0308.02.002 2003 IPTU 0011431 PONTE ALTA EMPREEND IMOB LTDA 97,93
064.43.90.0282.00.000 2003 IPTU 0122112 PONTE ALTA EMP IMOB LTDA 554,76
064.43.90.0302.00.000 2003 IPTU 0122114 PONTE ALTA EMP IMOB LTDA 208,03
064.43.90.0312.00.000 2003 IPTU 0126997 PONTE ALTA EMP IMOB LTDA 508,62
064.43.90.0332.00.000 2003 IPTU 0126999 JOSE CARLOS BISPO DOS SANTOS 493,20
064.43.90.0342.00.000 2003 IPTU 0127000 JOSE CARLOS BISPO DOS SANTOS 725,80
064.44.90.0008.00.000 2003 IPTU 0128248 IVAN APARECIDO BARBOSA DA SILVA 1.086,96
064.44.90.0080.00.000 2003 IPTU 0128254 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM 560,38
064.44.90.0100.00.000 2003 IPTU 0134526 GERALDO PEREIRA DA SILVA 398,86
064.44.90.0110.00.000 2003 IPTU 0134527 PONTE ALTA EMP IMOB LTDA 404,07
064.44.90.0310.00.000 2003 IPTU 0141866 PONTE ALTA EMP IMOB LTDA 320,86
064.44.90.0320.00.000 2003 IPTU 0141867 PONTE ALTA EMP IMOB LTDA 179,14
064.44.90.0390.00.000 2003 IPTU 0143149 PONTE ALTA EMP IMOB LTDA 325,91
064.44.90.0430.01.001 2003 IPTU 0150346 PONTE ALTA EMP IMOB LTDA 283,08
064.51.20.0001.00.000 2003 IPTU 0167475 PONTE ALTA EMPREEND IMOB LTDA 1.906,40
064.51.20.0097.00.000 2003 IPTU 0172272 ROGERIO DA SILVA MOREIRA 405,84
064.51.20.0117.00.000 2003 IPTU 0172274 PONTE ALTA EMPREEND IMOB LTDA 373,57
064.51.20.0147.00.000 2003 IPTU 0172277 PONTE ALTA EMPREEND IMOB LTDA 456,48
064.51.20.0227.00.000 2003 IPTU 0176160 ISAIAS MEDEIROS DE BRITO JUNIOR 386,30
064.51.32.0029.00.000 2003 IPTU 0181027 PONTE ALTA EMPREEND IMOB LTDA 456,48
064.51.32.0039.00.000 2003 IPTU 0181028 PONTE ALTA EMPREEN IMOB LTDA 339,75
064.51.32.0069.00.000 2003 IPTU 0181032 PONTE ALTA EMPREEND IMOB LTDA 456,48
064.51.32.0180.00.000 2003 IPTU 0185971 PONTE ALTA EMPREEND IMOB LTDA 303,28
064.51.32.0191.00.000 2003 IPTU 0188570 PONTE ALTA EMPREEND IMOB LTDA 212,94
064.51.32.0246.01.000 2003 IPTU 0188573 VALDEMIRO SEVERINO JOSE DE SOUZA E S/MR 139,36
064.51.32.0306.02.001 2003 IPTU 0194685 PONTE ALTA EMPREEND IMOB LTDA 161,75
064.51.32.0306.02.002 2003 IPTU 0194686 PONTE ALTA EMPREEND IMOB LTDA 480,06
064.51.37.0116.01.000 2003 IPTU 0202003 MIGUEL ALEXANDRE E S/MR 171,92
064.51.37.0116.02.000 2003 IPTU 0202004 MIGUEL ALEXANDRE E S/MR 255,55
064.43.53.0186.00.000 2003 IPTU 0041909 HERIVELTO MARTINS VIEIRA E S/MR 461,70
064.43.53.0473.00.000 2003 IPTU 0046965 PONTE ALTA EMP IMOB LTDA 273,89
064.43.53.0523.00.000 2003 IPTU 0049363 PONTE ALTA EMP IMOB LTDA 195,42
064.43.53.0553.00.000 2003 IPTU 0049366 PONTE ALTA EMP IMOB LTDA 227,49
064.43.81.0001.00.000 2003 IPTU 0055417 PONTE ALTA EMP IMOB LTDA 598,35
064.43.81.0032.00.000 2003 ISS CONSTRUCAO C 0100161 EVILDISON DE ARAÚJO MACEDO 1.821,97
064.43.81.0052.01.000 2003 IPTU 0055422 JOSE ISRAEL E OUTRO 145,27
064.43.81.0082.00.000 2003 IPTU 0057939 JOSE DIAS PEREIRA 320,86
064.43.81.0172.01.002 2003 IPTU 0065440 PONTE ALTA EMP IMOB LTDA 148,84
064.43.81.0298.00.000 2003 IPTU 0069141 PONTE ALTA EMP IMOB LTDA 100,74
064.43.81.0308.00.000 2003 IPTU 0069142 PONTE ALTA EMP IMOB LTDA 360,36
064.43.81.0348.00.000 2003 IPTU 0072743 PONTE ALTA EMP IMOB LTDA 71,17
064.43.81.0388.00.000 2003 IPTU 0073949 A/C BALTAZAR L F DE SOUZA 456,48
064.43.81.0438.00.000 2003 IPTU 0073955 PONTE ALTA EMP IMOB LTDA 152,08
064.43.81.0458.00.000 2003 IPTU 0080228 ISAEL AGNALDO DO CARMO 162,86
064.43.81.0518.00.000 2003 IPTU 0082665 PONTE ALTA EMP IMOB LTDA 784,32
064.43.84.0025.00.000 2003 IPTU 0087553 CATARINA TAEKO HARA 44,22
064.43.84.0030.00.000 2003 IPTU 0087554 MARIA DE LOURDES F. EVANGLISTA 147,45
064.43.84.0050.00.000 2003 ISS CONSTRUCAO C 0100159 PONTE ALTA EMP IMOB LTDA 1.204,25
064.43.84.0075.01.001 2003 IPTU 0260231 PONTE ALTA EMP IMOB LTDA 141,00
064.43.84.0160.00.000 2003 IPTU 0092557 MARIA SANTOS DOS REIS E OUTROS 456,48
064.43.84.0348.00.000 2003 IPTU 0201461 OBERTO CARDOSO DE SÁ 236,52
064.43.84.0423.00.000 2003 IPTU 0102352 PONTE ALTA EMP IMOB LTDA 554,76
064.43.84.0433.00.000 2003 IPTU 0102353 PONTE ALTA EMP IMOB LTDA 274,56
064.43.84.0483.00.000 2003 IPTU 0107347 PONTE ALTA EMP IMOB LTDA 554,76
064.43.90.0016.00.000 2003 IPTU 0108551 PONTE ALTA EMP IMOB LTDA 456,48
064.43.90.0096.00.000 2003 IPTU 0110938 PONTE ALTA EMP IMOB LTDA 111,27
064.43.90.0106.00.000 2003 IPTU 0110939 PONTE ALTA EMP IMOB LTDA 456,48
064.42.43.0001.00.000 2003 IPTU 0252203 PONTE ALTA EMPREEND IMOB LTDA 424,31
064.42.43.0110.01.000 2003 IPTU 0086995 PONTE ALTA EMPR IMOB LTDA 314,32
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
148