TJSP 24/11/2010 - Pág. 149 - Caderno 5 - Editais e Leilões - Tribunal de Justiça de São Paulo
Disponibilização: Quarta-feira, 24 de Novembro de 2010
Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Editais e Leilões
São Paulo, Ano IV - Edição 839
064.42.43.0180.00.000 2003 IPTU 0261928 MARILUCIA LINDAURA GOMES 216,44
064.42.43.0220.00.000 2003 IPTU 0266976 CATARINA MARTINS ROSA 354,40
064.42.43.0335.00.000 2003 IPTU 0268247 FRANCISCO S DE SANTANA E S/MR 195,62
064.42.43.0375.00.000 2003 IPTU 0272015 ROBERTO JOAQUIM DE SANTANA 252,36
064.42.52.0020.00.000 2003 IPTU 0283098 PONTE ALTA EMPREEND IMOB LTDA 286,00
064.42.52.0120.01.001 2003 ISS CONSTRUCAO C 0100040 EXPEDITO PEREIRA DA SILVA 1.751,03
064.42.52.0120.01.002 2003 ISS CONSTRUCAO C 0100041 EXPEDITO PEREIRA DA SILVA 1.751,03
064.42.52.0120.01.003 2003 ISS CONSTRUCAO C 0100048 EXPEDITO PEREIRA DA SILVA 3.230,91
064.42.52.0170.00.000 2003 IPTU 0291815 VIVALDO SILVA SELES E S/MR 277,44
064.42.52.0344.00.000 2003 IPTU 0297815 MAURO BOSCARI 135,52
064.42.52.0354.00.000 2003 IPTU 0303841 PONTE ALTA EMPREEND IMOB LTDA 554,76
064.42.52.0394.00.000 2003 IPTU 0303845 JOSE CARLOS ROSSI E OUTRO 293,23
064.42.52.0454.00.000 2003 IPTU 0304982 PONTE ALTA EMPREEND IMOB LTDA 217,44
064.42.62.0030.00.000 2003 IPTU 0003898 GESSE FERREIRA DA SILVA E S/MR 311,88
064.42.62.0110.01.002 2003 IPTU 0007474 PONTE ALTA EMPREEND IMOB LTDA 142,80
064.42.62.0130.00.000 2003 IPTU 0010058 ADILTON RIBEIRO DE SOUSA E S/MR 554,76
064.42.62.0180.00.000 2003 IPTU 0010063 PONTE ALTA EMPREEND IMOB LTDA 159,32
064.42.62.0270.00.000 2003 IPTU 0018656 PONTE ALTA EMPREEND IMOB LTDA 572,73
064.42.62.0280.02.000 2003 IPTU 0018658 PONTE ALTA EMPREEND IMOB LTDA 121,20
064.42.62.0280.03.000 2003 IPTU 0018659 PONTE ALTA EMPREEND IMOB LTDA 134,73
064.43.53.0044.01.001 2003 IPTU 0033288 PONTE ALTA EMP IMOB LTDA 234,04
064.43.53.0136.01.001 2003 IPTU 0038252 N/C. 38,79
064.43.53.0136.01.002 2003 IPTU 0038253 N/C. 40,36
064.43.53.0146.00.000 2003 IPTU 0038254 AC JOSE ANTONIO DA SILVA NETO 511,57
064.43.53.0156.00.000 2003 IPTU 0041906 JOSE ANTONIO DA SILVA E OUTRO 443,27
064.40.68.0344.00.000 2003 IPTU 0125808 FRANCISCO PEREIRA LIMA 320,48
064.40.68.0534.01.002 2003 IPTU 0138088 JOSE LUCIO DA SILVA 141,84
064.40.72.0183.00.000 2003 IPTU 0138093 JOSE MELO DE MACEDO FILHO 148,84
064.40.78.0155.00.000 2003 IPTU 0152865 CONCESSO EDISIO R DUARTE 244,40
064.40.82.0020.00.000 2003 IPTU 0160264 ANTONIO VILLAR DA SILVA 360,54
064.40.82.0030.00.000 2003 IPTU 0160265 ANTONIO VILLAR DA SILVA 360,54
064.40.82.0290.00.000 2003 IPTU 0174919 MARIA IZABEL DE JESUS 142,08
064.40.82.0310.00.000 2003 IPTU 0174921 RAIMUNDO GASINEUDODE A 360,54
064.40.89.0251.01.000 2003 IPTU 0184749 OSVALDO DONIZETE DA SILVA 161,30
064.40.89.0303.00.000 2003 IPTU 0184755 MARIA DOS ANJOS DE OLIVEIRA 100,17
064.40.92.0101.00.000 2003 IPTU 0194668 ANTONIO VALCI DE ARAUJO 192,06
064.40.92.0111.00.000 2003 IPTU 0194669 ABDIAS ROQUE DA SILVA 168,67
064.40.95.0223.00.000 2003 IPTU 0206917 ATAIDE VELOSO 2,30
064.40.95.0243.01.001 2003 ISS CONSTRUCAO C 0010482 JURACI DOS SANTOS DIAS E OU 1.063,64
064.41.22.0075.00.000 2003 IPTU 0213051 LUIZ SAULA E OUTROS 481,61
064.41.22.0191.00.000 2003 IPTU 0215487 NEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO 233,54
064.41.55.0111.00.000 2003 IPTU 0217978 SIDNEY PEDROSO DIAS E OUTROS 17.533,62
064.41.82.0001.00.000 2003 IPTU 0222691 FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3.716,56
064.41.82.0050.01.000 2003 IPTU 0222692 A/C DOROTI FANNI MADALOSSO 4.893,76
064.41.82.0050.02.000 2003 IPTU 0225100 A/C DOROTI FANNI MADALOSSO 2.582,42
064.41.87.0001.01.000 2003 IPTU 0225102 MANOEL CONDE FERNANDEZ 3.803,58
064.41.95.0160.00.000 2003 IPTU 0230009 INDUSTRIA CERAMICA RVS LTDA 4.776,26
064.41.95.0185.00.000 2003 IPTU 0231227 VALTER FREGONI E S/MR 4.776,26
064.42.22.0120.00.000 2003 IPTU 0241228 PONTE ALTA EMPREEND IMOB LTDA 1.181,04
064.42.22.0278.00.000 2003 IPTU 0152670 CICERA MARIA DOS SANTOS 258,11
064.42.22.0353.00.000 2003 IPTU 0245858 PONTE ALTA EMPREEND IMOB LTDA 259,01
064.42.22.0363.00.000 2003 IPTU 0245859 PONTE ALTA EMPREEND IMOB LTDA 319,50
064.42.22.0373.00.000 2003 IPTU 0252200 AELSON ALMEIDA MOUTINHO 200,88
064.40.23.0027.00.000 2003 IPTU 0244792 JOSE ANTONIO G DE ALMEIDA 360,54
064.40.23.0207.00.000 2003 IPTU 0258357 MARGARIDA ELISARIO DE SOUSA 30,00
064.40.29.0008.00.000 2003 IPTU 0278081 ANTONIO VENCESLAU MOREIRA 173,91
064.40.29.0018.00.000 2003 IPTU 0278082 BENEDITO EMILIO DE MORAES 237,92
064.40.29.0028.00.000 2003 IPTU 0278083 BENEDITO EMILIO DE MORAES 237,92
064.40.29.0038.00.000 2003 IPTU 0278084 BENEDITO EMIDIO DE MORAES 237,92
064.40.29.0078.00.000 2003 IPTU 0281754 ANTONIO AUGUSTO ALVES 166,79
064.40.29.0178.00.000 2003 IPTU 0285568 FRANCISCO HELIO LIMA 360,54
064.40.29.0396.00.000 2003 IPTU 0297803 MARIA PEREIRA DOS ANJOS 259,50
064.40.29.0416.00.000 2003 IPTU 0297805 CELSO LUIZ S 324,42
064.40.29.0496.01.002 2003 IPTU 0307357 SEVERINA BEZERRA DA SILVA 175,28
064.40.29.0516.00.000 2003 IPTU 0307359 MARIA ROBERTA DE ALENCAR 360,54
064.40.29.0586.00.000 2003 IPTU 0308708 REGINALDO KUBLICKAS 131,18
064.40.39.0058.00.000 2003 IPTU 0003894 ADILSON NOGUEIRA 130,98
064.40.39.0248.00.000 2003 IPTU 0011421 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS 360,54
064.40.39.0306.00.000 2003 IPTU 0011424 MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 446,30
064.40.43.0168.00.000 2003 IPTU 0035822 MARIA DO ROSARIO V DA SILVA 45,60
064.40.43.0188.01.001 2003 IPTU 0035826 JOSEFA MARIA BARBOSA 340,39
064.40.43.0404.00.000 2003 IPTU 0054195 JASMELINO JERONIMO DA SILVA 98,50
064.40.43.0464.00.000 2003 IPTU 0057924 DELSON AP SILVA 139,83
064.40.54.0048.00.000 2003 IPTU 0061656 ROSA MARIA RODRIGUES 299,04
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
149